销售人员公示债券交易人员公示私募产品投资人员公示
| 销售人员表 | |||
| 机构名称 | 国金基金管理有限公司 | 公司地址 | 北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层 |
| 联系人 | 李霞 | 联系电话 | 010-88005810 |
| 客服电话 | 4000-2000-18 | ||
| 姓名 | 资质类型 | 执业证书编号 | |
| 林霄 | 基金从业资格 | F0700000000113 | |
| 曹文娟 | 基金从业资格 | A20220329000997 | |
| 朱寅杰 | 基金从业资格 | A20210715008759 | |
| 李霞 | 基金从业资格 | F0700112040012 | |
| 宋杨 | 基金从业资格 | F0700112080001 | |
| 肖娜 | 基金从业资格 | F0700114050001 | |
| 邓硕 | 基金从业资格 | F0700000000107 | |
| 王凡 | 基金从业资格 | F0700000000177 | |
| 冯秋丽 | 基金从业资格 | F0700000000155 | |
| 陈楠 | 基金从业资格 | F0700000000171 | |
| 杜文毅 | 基金从业资格 | F0700000000193 | |
| 郑磊 | 基金从业资格 | F0700000000209 | |
| 王安安 | 基金从业资格 | F0700000000247 | |
| 任博 | 基金从业资格 | F0700000000251 | |
| 王静雅 | 基金从业资格 | F0700000000239 | |
| 李芳葳 | 基金从业资格 | F0700000000289 | |
| 章周颖 | 基金从业资格 | F0700000000322 | |
| 石先群 | 基金从业资格 | F0700000000321 | |
| 牛亚楠 | 基金从业资格 | F0700000000320 | |
| 许苏宁 | 基金从业资格 | F0490000000069 | |
| 朱萧华 | 基金从业资格 | A20210210000438 | |
| 郭栋梁 | 基金从业资格 | F0940000000144 | |
| 王旭 | 基金从业资格 | F4690000000023 | |
| 孙茜 | 基金从业资格 | A20210624000993 | |
| 张叶 | 基金从业资格 | A20211014002217 | |
| 于哲 | 基金从业资格 | A2019070100639x | |
| 田玲玲 | 基金从业资格 | A20220916000474 | |
| 孔祥谦 | 基金从业资格 | F0130000000417 | |
| 赵倩雯 | 基金从业资格 | A20220927000596 | |
| 马北平 | 基金从业资格 | A20220225000568 | |
| 张淑霞 | 基金从业资格 | A20230410006078 | |
| 王芮琪 | 基金从业资格 | A20230406003186 | |
| 苏川翔 | 基金从业资格 | A20211215003745 | |
| 陆雨佳 | 基金从业资格 | A2020021800020x | |
| 耿梓瑶 | 基金从业资格 | A20210702016622 | |
| 刘建楠 | 基金从业资格 | F1970000000227 | |
| 李宇琪 | 基金从业资格 | A20231103011348 | |
| 任威 | 基金从业资格 | A20231103011963 | |
| 邵霖 | 基金从业资格 | A20231108018377 | |
| 陈潇潇 | 基金从业资格 | F0940000000332 | |
| 韩锐节 | 基金从业资格 | F3780000000037 | |
| 丁丽娜 | 基金从业资格 | F2930000000015 | |
| 安宇超 | 基金从业资格 | F1580000000025 | |
| 郭晓双 | 基金从业资格 | A2024010401840x | |
| 朱文达 | 基金从业资格 | F0480000000221 | |
| 李子锐 | 基金从业资格 | F0900000000070 | |
| 孙瑜颢 | 基金从业资格 | F8300000000079 | |
证券期货业务许可证公示




