更新时间:2021-06-18 | |||||||
基金名称 | 金额 | 认购费率 | 申购费率 | 赎回费 | 其他费用 | ||
(代码) | 连续持有期限 | 费率 | |||||
国金300指数增强(016760) | M<100万 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.00%/年; 托管费0.20%/年; 指数许可使用费0.02%/年; |
|
100万≤M<200万 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥200万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 365天≤Y<730天 | 0.25% | |||
- | Y≥730天 | 0.00% | |||||
国金上证50指数增强(LOF) (502020) |
M<100万 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.00%/年; 托管费0.10%/年; 指数许可使用费0.02%; |
|
100万≤M<200万 | 0.80% | 0.10% | 7天≤Y<180天 | 0.50% | |||
M≥200万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 180天≤Y<365天 | 0.25% | |||
- | Y≥365天 | 0.00% | |||||
国金红利增强(501072) |
M<50万 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.20%/年; 托管费0.20%/年; 指数许可使用费0.02%/年(下限为每年30,000美元) |
|
50万≤M<100万 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
M≥100万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
- | Y≥365天 | 0.00% | |||||
国金量化多因子(006195) | M<100万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年; 托管费0.20%/年; |
|
100万≤M<200万 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
200万≤M<500万 | 0.50% | 0.60% | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥180天 | 0.00% | |||
国金国鑫发起A (762001) |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; |
|
50万≤M<100万 | 0.80% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100万≤M<500万 | 0.50% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
- | Y≥731天 | 0.00% | |||||
国金国鑫发起C (009762) |
- | 1≤Y<8天 | 1.50% |
管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; |
|||
8天≤Y<31天 | 0.50% | ||||||
Y≥31天 | 0.00% | ||||||
国金民丰回报 (005018) |
M<100万 | 0.80% | 1.00% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.20%/年; 托管费0.15%/年; |
|
100万≤M<3000万 | 0.50% | 0.60% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
M≥3000万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
- | 180天≤Y | 0.00% | |||||
国金鑫新灵活配置(LOF) (501000) |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.20%/年; 托管费0.10%/年; |
|
50万≤M<200万 | 8.00% | 1.00% | 7天≤Y<15天 | 0.38% | |||
200万≤M<500万 | 0.30% | 0.50% | 15天≤Y<30天 | 0.19% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 30天≤Y<1年 | 0.13% | |||
- | 365天≤Y<730天 | 0.03% | |||||
Y≥730天 | 0.00% | ||||||
国金鑫瑞灵活配置 (002155) |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | 1天≤Y<7天 | 1.50% |
管理费0.80%/年; 托管费0.20%/年; |
|
50万≤M<100万 | 0.80% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100万≤M<500万 | 0.50% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
- | Y≥731天 | 0.00% | |||||
国金量化多策略 (005443) |
M<100万 | 1.20% | 1.50% | N<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; |
|
100万≤M<200万 | 1.00% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
200万≤M<500万 | 0.60% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
- | Y≥731天 | 0.00% | |||||
国金鑫意医药消费A (009507) |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年; 托管费0.20%/年; |
|
50万≤M<100万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100万≤M<500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
国金鑫意医药消费C (009762) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年; 托管费0.20%/年; 销售服务费0.50%/年; |
|||
- | 7天≤Y<30天 | 0.50% | |||||
- | Y≥30天 | 0.00% | |||||
国金鑫悦经济新动能A (010375) |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; |
|
50万≤M<100万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100万≤M<500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
国金鑫悦经济新动能C (010376) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; 销售服务费0.50%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
国金自主创新A (010615) |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; |
|
50万≤M<100万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100万≤M<500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
国金自主创新C (010616) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; 销售服务费0.50%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
国金ESG持续增长A (012387) |
M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; |
|
50万≤M<100万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100万≤M<500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
国金ESG持续增长C (012388) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年; 托管费0.25%/年; 销售服务费0.50%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
国金量化添利 (006189) |
M<50万 | 0.60% | 0.80% | Y<7天 | 1.50% | 管理费1.50%/年; 托管费0.10%/年; |
|
50万≤M<100万 | 0.50% | 0.60% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100万≤M<200万 | 0.40% | 0.50% | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
200万≤M<500万 | 0.20% | 0.30% | Y≥180天 | 0.00% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | - | ||||
国金惠盈纯债A (006549) |
M<100万 | 0.50% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; |
|
100万≤M<300万 | 0.30% | 0.40% | 7天≤Y<30天 | 0.10% | |||
300万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.20% | Y≥30天 | 0.00% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | - | ||||
国金惠盈纯债C (00676) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; 销售服务费0.20%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.10% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
国金惠盈纯债E (009604) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; 销售服务费0.25%/年; |
|||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
国金惠鑫短债A (006734) |
M<50万 | 0.30% | 0.35% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; |
|
50万≤M<200万 | 0.20% | 0.25% | 7天≤Y<30天 | 0.10% | |||
200万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.15% | Y≥30天 | 0.00% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | - | ||||
国金惠鑫短债C (006735) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; 销售服务费0.25%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.10% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
国金惠鑫短债E (009603) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; 销售服务费0.10%/年; |
|||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
国金惠安利率债A (008798) |
M<100万 | 0.40% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.25%/年; 托管费0.05%/年; |
|
100万≤M<300万 | 0.20% | 0.40% | Y≥7天 | 0.00% | |||
300万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.20% | - | ||||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |||||
国金惠安利率债C (008799) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费0.25%/年; 托管费0.05%/年; 销售服务费0.10%/年; |
|||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
国金惠远纯债A (008642) |
M<100万 | 0.50% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; |
|
100万≤M<300万 | 0.30% | 0.40% | Y≥7天 | 0.00% | |||
300万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.20% | - | ||||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |||||
国金惠远纯债C (008643) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; 销售服务费0.10%/年; |
|||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
国金惠享一年定开(008637) | M<100万 | 0.60% | 0.80% | 在同一个开放期内申购后又赎回的份额 | 1.50% | 管理费0.30%/年; 托管费0.10%/年; |
|
100万≤M<500万 | 0.40% | 0.50% | 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |||||
国金惠丰39个月定开 (009839) |
M<100万 | 0.60% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.30%/年; 托管费0.05%/年; |
|
100万≤M<500万 | 0.30% | 0.30% | Y≥7天 | 0.00% | |||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | - | ||||
国金及第中短债(003002) | - | Y<7天 | 1.50% | 管理费0.20%/年;托管费0.05%/年;销售服务费0.01%/年; | |||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
国金鑫盈货币 (000439) |
- | 管理费0.33%/年;托管费0.10%/年;销售服务费0.25%/年; | |||||
国金金腾通货币A (000540) |
- | 管理费0.20%/年;托管费0.05%/年; | |||||
国金金腾通货币C (001621) |
- | 管理费0.20%/年;托管费0.05%/年;0.75%(增值服务费) | |||||
国金众赢货币 (001234) |
- | 管理费0.27%/年;托管费0.05%/年; | |||||
注:Y为基金份额持有期限。