更新时间:2019-04-04
基金名称 | 基金代码 | 金额 | 认购费率 | 申购费率 | 赎回费 |
管理费 (/年) |
托管费 (/年) |
销售服务费 (/年) |
指数许可使用费 (/年) |
|
连续持有期限 | 费率 | |||||||||
国金国鑫发起 | 762001 | M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 1.50% | 0.25% | - | - |
50万≤M<100万 | 0.80% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | ||||||
100万≤M<500万 | 0.50% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | ||||||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 365天≤Y<730天 | 0.25% | ||||||
- | Y≥730天 | 0 | ||||||||
国金300指数增强 | 167601 | M<100万 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% | 1.00% | 0.20% | - | 0.016% |
100万≤M<200万 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<365天 | 0.50% | ||||||
M≥200万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 365天≤Y<730天 | 0.25% | ||||||
- | Y≥730天 | 0.00% | ||||||||
国金上证50指数增强(LOF) | 502020 | M<50万 | 1.00% | 1.00% | Y<7天 | 1.50% | 1.00% | 0.10% | - | 0.02% |
50万≤M<100万 | 0.80% | 0.80% | 7天≤Y<365天 | 0.50% | ||||||
M≥100万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 365天≤Y<730天 | 0.25% | ||||||
- | Y≥730天 | 0 | ||||||||
国金民丰回报 | 005018 | M<100万 | 0.80% | 1.00% | Y<7天 | 1.50% | 1.20% | 0.15% | - | - |
100万≤M<3000万 | 0.50% | 0.60% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | ||||||
M≥3000万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 30天≤Y<90天 | 0.50% | ||||||
- | 90天≤Y<180天 | 0.50% | ||||||||
- | 180天≤Y | 0 | ||||||||
国金鑫新灵活配置(LOF) | 501000 | M<50万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 1.20% | 0.10% | - | - |
50万≤M<200万 | 0.008 | 0.12% | 7天≤Y<15天 | 0.38% | ||||||
200万≤M<500万 | 0.30% | 0.80% | 15天≤Y<30天 | 0.19% | ||||||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 30天≤Y<1年 | 0.13% | ||||||
- | 365天≤Y<730天 | 0.03% | ||||||||
- | Y≥730天 | 0 | ||||||||
国金鑫瑞灵活配置 | 002155 | M<50万 | 1.20% | 1.50% | 1天≤Y<7天 | 1.50% | 0.80% | 0.20% | - | - |
50万≤M<100万 | 0.80% | 1.20% | 7天≤Y<30 天 | 0.75% | ||||||
100万≤M<500万 | 0.50% | 0.80% | 30天≤Y<365 天 | 0.50% | ||||||
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | 365 天≤Y<730 天 | 0.25% | ||||||
- | Y≥730天 | 0 | ||||||||
国金量化多策略 | 005443 | M<100万 | 1.20% | 1.50% | N<7天 | 1.50% | 1.50% | 0.25% | - | - |
100万≤M<200万 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | ||||||
200万≤M<500万 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | ||||||
M≥500万 | 每笔 1000元 | 每笔 1000元 | 365天≤Y<730天 | 0.25% | ||||||
- | Y≥730天 | 0 | ||||||||
国金量化多因子 | 006195 | M<100万 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 1.50% | 0.20% | - | - |
100万≤M<200万 | 1.00% | 1.00% | 7天≤Y<30 天 | 0.75% | ||||||
200万≤M<500万 | 0.50% | 0.60% | 30天≤Y<180天 | 0.50% | ||||||
M≥500万 | 每笔 1000元 | 每笔 1000元 | Y≥180天 | 0 | ||||||
国金量化添利 | 006189 | M<50万 | 0.60% | 0.80% | Y<7天 | 1.50% | 1.50% | 0.10% | - | - |
50万≤M<100万 | 0.50% | 0.60% | 7天≤Y<30 天 | 0.75% | ||||||
100万≤M<200万 | 0.40% | 0.50% | 30天≤Y<180天 | 0.50% | ||||||
200万≤M<500万 | 0.20% | 0.30% | Y≥180天 | 0 | ||||||
M≥500万 | 每笔 1000元 | 每笔 1000元 | - | |||||||
国金惠盈纯债A | 006549 | M<100万 | 0.50% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 0.30% | 0.10% | - | - |
100万≤M<300万 | 0.30% | 0.40% | 7天≤Y<30 天 | 0.10% | ||||||
300万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.20% | Y≥30天 | 0 | ||||||
M≥500万 | 每笔 1000元 | 每笔 1000元 | - |
|||||||
国金惠盈纯债C | 006760 | - | Y<7天 | 1.50% | 0.30% | 0.10% | 0.20% | - | ||
7天≤Y<30 天 | 0.10% | |||||||||
Y≥30天 | 0 | |||||||||
国金惠鑫短债A | 006734 | M<50万 | 0.30% | 0.35% | Y<7天 | 1.50% | 0.30% | 0.10% | - | - |
50万≤M<200万 | 0.20% | 0.25% | 7天≤Y<30 天 | 0.10% | ||||||
200万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.15% | Y≥30天 | 0 | ||||||
M≥500万 | 每笔 1000元 | 每笔 1000元 | - | |||||||
国金惠鑫短债C | 006735 | - | Y<7天 | 1.50% | 0.30% | 0.10% | 0.25% | |||
7天≤Y<30 天 | 0.10% | |||||||||
Y≥30天 | 0 | |||||||||
国金红利增强 | 501072 | M<50万 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% | 1.20% | 0.20% | - |
0.02%(下限为每年30,000美元) 3,000 美元(标的指数数据使用费) |
50万≤M<100万 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<30 天 | 0.75% | ||||||
M≥100万 | 每笔 1000元 | 每笔 1000元 | 30天≤Y<365天 | 0.50% | ||||||
- | Y≥365天 | 0 | ||||||||
国金及第中短债 | 003002 | - | Y<7天 | 1.50% | 0.20% | 0.05% | 0.01% | - | ||
Y≥7天 | 0 | |||||||||
国金鑫盈货币 | 000439 | - | 0.33% | 0.10% | 0.25% | - | ||||
国金金腾通货币A | 000540 | - | 0.20% | 0.05% | - | - | ||||
国金金腾通货币C | 001621 | - | 0.20% | 0.05% | 0.75%(增值服务费) | - | ||||
国金众赢货币 | 001234 | - | 0.27% | 0.05% | - | - |
注:Y为基金份额持有期限。