(2021.5.22-5.28)
一、本周定增市场概况
1、新增及修订项目
本周(2021年5月22日——5月28日)A股市场公告定增项目(含新增及修订)共计66宗,其中,董事会预案12宗,证监会批准22宗,发审委通过7宗,发审委未通过1宗,股东大会通过18宗,国资委批准2宗,停止实施4宗。
| 公司简称 | 所属行业 | 首披预案日 | 方案进度 | 定价 方式 | 增发 价格 | 增发数量 (万股) | 拟募资金 (亿元) | 
| 任子行 | 计算机 | 2021-05-27 | 董事会预案 | 定向 | 20,208.90 | 4.00 | |
| 天顺股份 | 交通运输 | 2020-05-06 | 证监会通过 | 定向 | 11.71 | 420.02 | 0.49 | 
| 宝鹰股份 | 建筑装饰 | 2020-07-06 | 证监会通过 | 定向 | 4.05 | 17,495.18 | 7.09 | 
| 报喜鸟 | 纺织服装 | 2021-05-11 | 股东大会通过 | 定向 | 3.23 | 27,244.58 | 8.80 | 
| 合力泰 | 电子 | 2021-02-02 | 股东大会通过 | 定向 | 3.07 | 93,492.49 | 28.70 | 
| 航天电器 | 国防军工 | 2021-02-02 | 股东大会通过 | 定向 | 6,388.61 | 14.31 | |
| 新五丰 | 农林牧渔 | 2020-12-17 | 股东大会通过 | 定向 | 6.76 | 15,236.54 | 10.30 | 
| 中国卫通 | 国防军工 | 2020-12-30 | 股东大会通过 | 定向 | 40,000.00 | 33.00 | |
| 天康生物 | 农林牧渔 | 2020-12-30 | 证监会通过 | 定向 | 32,254.05 | 20.67 | |
| 金辰股份 | 电气设备 | 2020-05-23 | 证监会通过 | 定向 | 3,173.38 | 3.80 | |
| 得润电子 | 电子 | 2020-03-31 | 证监会通过 | 定向 | 14,204.57 | 16.72 | |
| 中科信息 | 计算机 | 2020-09-10 | 发审委/上市委通过 | 定向 | 5,400.00 | 1.71 | |
| 中科信息 | 计算机 | 2020-09-10 | 发审委/上市委通过 | 定向 | 19.32 | 888.03 | 1.72 | 
| 华星创业 | 通信 | 2020-11-10 | 发审委/上市委通过 | 定向 | 4.59 | 10,388.65 | 4.77 | 
| ST华钰 | 有色金属 | 2020-05-12 | 董事会预案 | 定向 | 15,000.00 | 6.80 | |
| 和胜股份 | 有色金属 | 2021-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 20.24 | 1,468.30 | 2.97 | 
| 华北制药 | 医药生物 | 2020-04-17 | 证监会通过 | 定向 | 48,924.14 | 5.50 | |
| 科大讯飞 | 计算机 | 2021-01-19 | 证监会通过 | 定向 | 33.58 | 7,593.81 | 25.50 | 
| 联明股份 | 汽车 | 2020-05-28 | 发审委/上市委通过 | 定向 | 8.69 | 6,317.61 | 5.49 | 
| 杰瑞股份 | 机械设备 | 2021-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 10,000.00 | 25.00 | |
| 美凯龙 | 商业贸易 | 2020-06-04 | 证监会通过 | 定向 | 100,417.64 | 37.01 | |
| 当升科技 | 化工 | 2021-04-22 | 股东大会通过 | 定向 | 13,608.62 | 46.45 | |
| 吉艾科技 | 非银金融 | 2021-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 2.10 | 26,580.00 | 5.48 | 
| 胜利精密 | 机械设备 | 2020-05-09 | 停止实施 | 定向 | 86,000.00 | 11.17 | |
| 萃华珠宝 | 轻工制造 | 2020-09-29 | 股东大会通过 | 定向 | 7,684.68 | 3.56 | |
| 阳光电源 | 电气设备 | 2021-02-03 | 股东大会通过 | 定向 | 43,708.18 | 41.56 | |
| 全柴动力 | 机械设备 | 2020-12-26 | 证监会通过 | 定向 | 11,062.65 | 7.50 | |
| 中远海发 | 交通运输 | 2021-01-28 | 国资委批准 | 定向 | 2.51 | 141,907.45 | 35.62 | 
| 中远海发 | 交通运输 | 2021-01-28 | 国资委批准 | 定向 | 348,243.75 | 14.64 | |
| 航发控制 | 国防军工 | 2020-12-31 | 股东大会通过 | 定向 | 34,369.27 | 42.98 | |
| 天铁股份 | 化工 | 2021-02-20 | 发审委/上市委通过 | 定向 | 10,156.62 | 8.10 | |
| 晶华新材 | 化工 | 2021-05-26 | 董事会预案 | 定向 | 3,915.45 | 6.50 | |
| 曲江文旅 | 休闲服务 | 2019-07-01 | 证监会通过 | 定向 | 6,462.35 | 4.81 | |
| 日上集团 | 建筑装饰 | 2019-11-19 | 证监会通过 | 定向 | 21,033.30 | 7.10 | |
| 佳禾智能 | 电子 | 2021-04-20 | 股东大会通过 | 定向 | 8,000.64 | 15.00 | |
| 中际旭创 | 通信 | 2021-05-08 | 股东大会通过 | 定向 | 21,390.49 | 27.77 | |
| 中成股份 | 商业贸易 | 2019-11-30 | 证监会通过 | 定向 | 4,228.29 | 2.50 | |
| 航天宏图 | 计算机 | 2020-08-21 | 证监会通过 | 定向 | 4,979.50 | 7.00 | |
| *ST罗顿 | 建筑装饰 | 2020-06-04 | 停止实施 | 定向 | 3.40 | 9,074.69 | 3.09 | 
| 山水文化 | 综合 | 2020-08-12 | 证监会通过 | 定向 | 7.99 | 6,007.51 | 4.80 | 
| 绿康生化 | 农林牧渔 | 2021-01-23 | 股东大会通过 | 定向 | 4,662.48 | 3.05 | |
| ST宜化 | 化工 | 2020-08-22 | 发审委/上市委未通过 | 定向 | 2.07 | 26,936.00 | 5.58 | 
| 贝因美 | 食品饮料 | 2020-08-26 | 发审委/上市委通过 | 定向 | 30,675.60 | 12.00 | |
| 万德斯 | 公用事业 | 2021-03-13 | 股东大会通过 | 定向 | 32.30 | 36.25 | 0.12 | 
| 荣联科技 | 计算机 | 2021-01-16 | 股东大会通过 | 定向 | 3.69 | 10,271.00 | 3.79 | 
| 京东方A | 电子 | 2021-01-16 | 股东大会通过 | 定向 | 695,967.98 | 198.70 | |
| 江苏新能 | 公用事业 | 2021-01-30 | 股东大会通过 | 定向 | 11.22 | 6,684.49 | 7.50 | 
| 拓维信息 | 传媒 | 2020-04-14 | 证监会通过 | 定向 | 33,023.01 | 12.00 | |
| 佳力图 | 机械设备 | 2021-01-30 | 股东大会通过 | 定向 | 6,507.34 | 9.94 | |
| 联合光电 | 电子 | 2020-06-13 | 证监会通过 | 定向 | 12.21 | 3,890.25 | 4.75 | 
| 中核钛白 | 化工 | 2021-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 61,600.00 | 70.91 | |
| 恒泰艾普 | 采掘 | 2021-05-25 | 董事会预案 | 定向 | 3.39 | 21,363.40 | 7.24 | 
| 南大光电 | 电子 | 2020-11-07 | 证监会通过 | 定向 | 12,206.73 | 6.13 | |
| 阿石创 | 电子 | 2020-04-28 | 证监会通过 | 定向 | 4,233.60 | 5.30 | |
| 中国化学 | 建筑装饰 | 2020-04-24 | 证监会通过 | 定向 | 147,990.00 | 100.00 | |
| 三维通信 | 通信 | 2020-04-11 | 证监会通过 | 定向 | 21,508.88 | 12.72 | |
| 大烨智能 | 电气设备 | 2021-05-22 | 董事会预案 | 定向 | 6.78 | ||
| *ST亚星 | 化工 | 2021-04-29 | 股东大会通过 | 定向 | 4.16 | 7,211.54 | 3.00 | 
| 大烨智能 | 电气设备 | 2021-05-22 | 董事会预案 | 定向 | 9,476.71 | ||
| 安井食品 | 食品饮料 | 2021-05-22 | 董事会预案 | 定向 | 4,888.49 | 57.40 | |
| 东阳光 | 医药生物 | 2020-07-29 | 停止实施 | 定向 | 6.26 | ||
| 安恒信息 | 计算机 | 2020-12-26 | 发审委/上市委通过 | 定向 | 2,222.22 | 13.33 | |
| 恒锋工具 | 机械设备 | 2020-05-27 | 证监会通过 | 定向 | 3,000.00 | 3.60 | |
| 佳沃股份 | 农林牧渔 | 2021-05-22 | 董事会预案 | 定向 | 5,226.00 | 9.20 | |
| 华脉科技 | 通信 | 2020-05-19 | 证监会通过 | 定向 | 4,080.00 | 3.96 | |
| 东阳光 | 医药生物 | 2020-07-29 | 停止实施 | 定向 | 90,416.92 | 
2、项目统计
截至2021年5月28日,实施状态处于不同阶段的竞价类和定价类定增项目汇总如下:
| 定增项目统计 | 竞价类项目 | 定价类项目 | ||
| 实施阶段 | 项目数量 | 拟募资金(亿元) | 项目数量 | 拟募资金(亿元) | 
| 已获批文且批文在有效期内 | 217 | 2,600.12 | 48 | 454.08 | 
| 已过会 | 26 | 375.20 | 12 | 146.07 | 
| 股东大会通过 | 173 | 3,431.70 | 121 | 2,846.92 | 
| (有2宗未定规模) | (有3宗未定规模) | |||
| 董事会预案 | 54 | 1097.85 | 96 | 848.07 | 
| (有14宗未定规模) | (有33宗未定规模) | |||
| 合计 | 470 | 7,504.87 | 277 | 4,295.14 | 
二、本周重点关注标的
1、中国化学(601117.SH)
公司创立于2008年5月,于2010年1月在主板上市,公司是一家集勘察、设计、施工为一体,知识技术相对密集的工业工程公司,是我国化学工业工程领域内资质最为齐全、功能最为完备、业务链较为完整的工业工程公司之一,在行业内具备专业化经营、市场化程度及业务一体化程度高的优势,公司所属行业为建筑业,业务范围涵盖建筑工程、环境治理、工艺工程技术开发、勘察、设计、施工及服务。公司建立了完善的研发平台体系,拥有国家级企业技术中心、国家能源研发中心、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、博士后科研工作站、国家高新技术企业。公司拥有经验丰富的管理团队以及一批代表国内先进水平的专业技术人才,集中了我国石油化工、煤化工、天然气化工和化学工业以及其他工程建设领域的主要力量。
本次非公开发行股票数量不超过147,990万股,拟募集资金总额不超过1,000,000.00万元,发行的定价基准日为为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于尼龙新材料项目、俄罗斯NFP 5400MTPD甲醇项目、煤炭分质利用制化工新材料示范项目及偿还银行贷款。本次募投项目的实施有助于继续做强做优核心业务,提高公司核心竞争力;推进实业发展布局,加快转型升级;充分利用资本市场优势,增强资本实力,提升持续盈利能力。
2、京东方A(000725.SZ)
公司创立于1993年4月,于2001年1月在主板上市,公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,核心业务包括显示器件、智慧系统、健康服务。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示、健康医疗、金融应用、可穿戴设备等领域。公司在北京、重庆、安徽合肥、四川成都、绵阳、福建福州、厦门、江苏苏州、内蒙古鄂尔多斯、河北固安等地拥有多个制造基地,在美国、德国、英国、法国、瑞士、日本、韩国、新加坡、印度、俄罗斯、巴西、阿联酋等多个国家和地区设有子公司,服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要地区。公司坚持“技术领先、全球首发、价值共创”的创新理念。
本次非公开发行股票数量不超过6,959,679,752股,拟募集资金总额不超过1,986,950.74万元,发行的定价基准日为为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,京国瑞基金认购公司本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让,其他特定投资者认购公司本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于“收购武汉京东方光电24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代 AMOLED (柔性)生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基 OLED 项目”、“对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。本次募投项目的实施有助于深化技术积累,扩大产能抢占OLED市场;布局西南地区健康服务市场,落实智慧医工事业发展战略;增强产线控制力,充分享受行业发展期红利;优化资本结构。
3、阳光能源(300274.SZ)
公司创立于2007年7月,于2011年11月在主板上市,公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,核心业务包括显示器件、智慧系统、健康服务。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示、健康医疗、金融应用、可穿戴设备等领域。公司在北京、重庆、安徽合肥、四川成都、绵阳、福建福州、厦门、江苏苏州、内蒙古鄂尔多斯、河北固安等地拥有多个制造基地,在美国、德国、英国、法国、瑞士、日本、韩国、新加坡、印度、俄罗斯、巴西、阿联酋等多个国家和地区设有子公司,服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要地区。公司坚持“技术领先、全球首发、价值共创”的创新理念。
本次非公开发行股票数量不超过437,081,805股,拟募集资金总额不超过415,592.00万元,发行的定价基准日为为发行期首日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,限售期6个月。
扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目,研发创新中心扩建项目,全球营销服务体系建设项目,补充流动资金项目。本次募投项目的实施有助于扩充优质产能,满足快速增长的市场需求,巩固领先优势;全面升级全球营销服务体系,助力公司全球市场份额扩张;加大研发创新投入,持续提升公司核心竞争力;优化公司财务结构,支持业务快速发展。
数据来源:Wind、国金基金整理
数据截至日期:2021.5.28
免责声明:本材料由国金基金编写,未经国金基金事先书面同意,任何机构和个人不得以任何形式更改、传送、复印、复制、刊登、发表或者引用本材料的全部或任何部分。本材料所载的数据、资料及观点仅提供作参考之用,国金基金对这些信息的准确性及完整性不作保证。因使用本材料而导致的直接或间接损失,国金基金不承担任何责任。



