基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-17 | 1.1517 | +0.71% | -- | +15.35% | +15.17% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-17 | 1.1498 | +0.71% | -- | +15.19% | +14.98% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-17 | 1.5131 | +0.31% | +60.37% | +15.44% | +51.31% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-17 | 1.4947 | +0.31% | +59.74% | +15.31% | +49.47% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-17 | 3.4448 | +0.28% | +64.46% | +14.50% | +244.48% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-17 | 3.3979 | +0.28% | +63.81% | +14.37% | +89.29% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-17 | 2.1680 | +0.24% | +62.65% | +13.58% | +116.80% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-17 | 2.1244 | +0.23% | +61.85% | +13.42% | +112.44% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-17 | 1.1544 | +0.01% | -- | +15.23% | +15.44% | 开放 | 开放 |
| 国金沪深300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-17 | 1.2827 | 0.00% | +35.81% | +10.85% | +28.27% | 开放 | 开放 |













