基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-27 | 1.0726 | +3.46% | -- | +7.43% | +7.26% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-27 | 1.0694 | +3.46% | -- | +7.13% | +6.94% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-27 | 1.3101 | +3.36% | +13.13% | -0.05% | +31.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-27 | 1.2927 | +3.35% | +12.67% | -0.28% | +29.27% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-27 | 3.0731 | +3.24% | +16.93% | +2.14% | +207.31% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-27 | 3.0278 | +3.23% | +16.46% | +1.91% | +68.67% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-27 | 1.9307 | +3.21% | +15.47% | +1.15% | +93.07% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-27 | 1.8892 | +3.20% | +14.89% | +0.86% | +88.92% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-27 | 1.0502 | +3.04% | -- | +3.06% | +5.02% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-27 | 1.0464 | +3.03% | -- | +2.77% | +4.64% | 开放 | 开放 |














