基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-04 | 1.2352 | +0.46% | -- | +23.74% | +23.52% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-04 | 1.2381 | +0.45% | -- | +24.01% | +23.81% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-04 | 1.6690 | +0.18% | +59.87% | +20.46% | +66.90% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-04 | 1.6460 | +0.18% | +59.08% | +20.21% | +64.60% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-04 | 1.5300 | +0.15% | +46.47% | +16.63% | +53.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-04 | 1.5394 | +0.14% | +47.04% | +16.82% | +53.94% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-04 | 3.5199 | +0.04% | +53.04% | +16.99% | +251.99% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-04 | 3.4701 | +0.03% | +52.42% | +16.80% | +93.31% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-04 | 2.2013 | +0.02% | +50.45% | +15.32% | +120.13% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-04 | 2.1556 | +0.02% | +49.72% | +15.08% | +115.56% | 开放 | 开放 |













