基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-30 | 1.3898 | +4.43% | -- | +39.23% | +38.98% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-30 | 1.3935 | +4.42% | -- | +39.57% | +39.35% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-30 | 1.6456 | +2.95% | +51.11% | +25.55% | +64.56% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-30 | 1.6242 | +2.94% | +50.50% | +25.30% | +62.42% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-30 | 2.3093 | +2.55% | +49.16% | +20.98% | +130.93% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-30 | 2.2606 | +2.55% | +48.42% | +20.69% | +126.06% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-30 | 3.6423 | +2.55% | +51.35% | +22.59% | +102.90% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-30 | 3.6956 | +2.54% | +51.96% | +22.83% | +269.56% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-30 | 1.2702 | +2.26% | -- | +24.65% | +27.02% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-30 | 1.2661 | +2.26% | -- | +24.35% | +26.61% | 开放 | 开放 |














