基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-09 | 1.2175 | +4.10% | -- | +21.95% | +21.75% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-09 | 1.2145 | +4.09% | -- | +21.67% | +21.45% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-09 | 1.5177 | +3.15% | +45.36% | +15.79% | +51.77% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-09 | 1.4984 | +3.15% | +44.79% | +15.59% | +49.84% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-09 | 3.4403 | +2.86% | +47.27% | +14.35% | +244.03% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-09 | 3.3914 | +2.85% | +46.67% | +14.15% | +88.93% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-09 | 2.1506 | +2.84% | +44.70% | +12.67% | +115.06% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-09 | 2.1058 | +2.84% | +43.99% | +12.42% | +110.58% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-09 | 1.1892 | +2.82% | -- | +16.70% | +18.92% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-09 | 1.1857 | +2.82% | -- | +16.45% | +18.57% | 开放 | 开放 |













