基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-11 | 1.2501 | +2.06% | -- | +25.21% | +25.01% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-11 | 1.2476 | +2.05% | -- | +24.98% | +24.76% | 开放 | 开放 |
| 国金沪深300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-11 | 1.3600 | +1.74% | +39.64% | +17.54% | +36.00% | 开放 | 开放 |
| 国金沪深300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-11 | 1.3434 | +1.73% | +39.08% | +17.36% | +31.73% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-11 | 3.7205 | +1.72% | +66.93% | +23.66% | +272.05% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-11 | 3.6689 | +1.72% | +66.26% | +23.49% | +104.38% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-11 | 1.7050 | +1.72% | +66.96% | +23.06% | +70.50% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-11 | 1.6821 | +1.72% | +66.15% | +22.84% | +68.21% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-11 | 2.3329 | +1.70% | +64.51% | +22.22% | +133.29% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-11 | 2.2852 | +1.70% | +63.70% | +22.00% | +128.52% | 开放 | 开放 |













