基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-03 | 1.2325 | +2.13% | -- | +23.45% | +23.25% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-03 | 1.2296 | +2.13% | -- | +23.18% | +22.96% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-03 | 3.5186 | +0.88% | +54.37% | +16.95% | +251.86% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-03 | 2.2009 | +0.88% | +51.78% | +15.30% | +120.09% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-03 | 2.1552 | +0.88% | +51.02% | +15.06% | +115.52% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-03 | 3.4689 | +0.88% | +53.76% | +16.75% | +93.24% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-03 | 1.5203 | +0.84% | +51.09% | +17.28% | +52.03% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-03 | 1.5398 | +0.83% | +51.70% | +17.48% | +53.98% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-03 | 1.2220 | +0.81% | -- | +19.92% | +22.20% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-03 | 1.2185 | +0.81% | -- | +19.67% | +21.85% | 开放 | 开放 |













