基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-18 | 1.3442 | +2.03% | -- | +34.64% | +34.42% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-18 | 1.3408 | +2.02% | -- | +34.32% | +34.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-18 | 1.6121 | +0.96% | +54.30% | +23.00% | +61.21% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-18 | 1.5914 | +0.96% | +53.68% | +22.76% | +59.14% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-18 | 3.6466 | +0.23% | +55.44% | +21.21% | +264.66% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-18 | 3.5945 | +0.23% | +54.82% | +20.98% | +100.24% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-18 | 2.2774 | +0.21% | +52.57% | +19.31% | +127.74% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-18 | 2.2297 | +0.21% | +51.81% | +19.04% | +122.97% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-18 | 1.7040 | +0.16% | +60.47% | +22.99% | +70.40% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-18 | 1.6802 | +0.15% | +59.68% | +22.71% | +68.02% | 开放 | 开放 |














