基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-09 | 1.0134 | +0.59% | +1.17% | +0.56% | +1.45% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-09 | 1.0190 | +0.58% | +1.68% | +0.94% | +2.02% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-09 | 1.4653 | -0.16% | +2.37% | +3.14% | +80.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-09 | 1.4425 | -0.17% | +1.96% | +2.82% | +38.16% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-09 | 1.1810 | -0.17% | +3.36% | +3.17% | +15.81% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-09 | 1.1975 | -0.18% | +3.77% | +3.49% | +19.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-09 | 1.3714 | -0.20% | +4.16% | +4.08% | +37.14% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-09 | 1.3611 | -0.20% | +3.75% | +3.76% | +36.11% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-09 | 1.4143 | -0.33% | +2.46% | +2.08% | +41.43% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-09 | 1.3924 | -0.33% | +1.96% | +1.69% | +39.24% | 开放 | 开放 |













