基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-03 | 0.9751 | +0.98% | -- | -3.41% | -2.37% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-03 | 0.9710 | +0.98% | -- | -3.65% | -2.79% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-03 | 1.5691 | +0.83% | +44.06% | +19.08% | +56.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-03 | 1.5589 | +0.82% | +43.48% | +18.84% | +55.89% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-03 | 1.3640 | +0.73% | +35.20% | +17.88% | +36.40% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-03 | 1.3466 | +0.73% | +34.65% | +17.64% | +32.05% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-03 | 1.1934 | +0.56% | -- | +19.13% | +19.34% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-03 | 1.1896 | +0.56% | -- | +18.89% | +18.96% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-03 | 1.6066 | +0.45% | +47.37% | +22.58% | +60.66% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-03 | 1.5857 | +0.45% | +46.77% | +22.33% | +58.57% | 开放 | 开放 |














