基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-23 | 1.0569 | +0.54% | -- | +4.70% | +5.81% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-23 | 1.0535 | +0.54% | -- | +4.53% | +5.46% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略灵活配置混合A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-23 | 1.6301 | -0.59% | +53.21% | +14.74% | +101.27% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略灵活配置混合C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-23 | 1.6077 | -0.59% | +52.61% | +14.60% | +53.98% | 开放 | 开放 |
| 国金沪深300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-23 | 1.2980 | -0.66% | +35.41% | +12.18% | +29.80% | 开放 | 开放 |
| 国金沪深300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-23 | 1.2824 | -0.67% | +34.86% | +12.03% | +25.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-23 | 1.4697 | -0.80% | +44.81% | +12.04% | +46.97% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-23 | 1.6051 | -0.81% | +61.28% | +15.85% | +60.51% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-23 | 1.5839 | -0.81% | +60.49% | +15.67% | +58.39% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-23 | 1.4781 | -0.81% | +45.40% | +12.17% | +47.81% | 开放 | 开放 |













