基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-16 | 0.9970 | +0.63% | -0.82% | -1.24% | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-16 | 0.9914 | +0.62% | -1.31% | -1.63% | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-16 | 1.1465 | +0.16% | +1.11% | -0.92% | +14.65% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-16 | 1.1306 | +0.15% | +0.71% | -1.23% | +10.86% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-16 | 1.3351 | +0.14% | -1.70% | -3.64% | +33.51% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-16 | 1.3143 | +0.14% | -2.19% | -4.02% | +31.43% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-16 | 1.3028 | +0.10% | +1.16% | -1.13% | +30.28% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-16 | 1.2929 | +0.10% | +0.76% | -1.44% | +29.29% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-16 | 1.3663 | +0.07% | -2.10% | -2.61% | +30.86% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-16 | 1.3880 | +0.06% | -1.71% | -2.30% | +71.38% | 开放 | 开放 |













