基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8757 | +2.73% | -- | -- | -12.43% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8755 | +2.72% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-10 | 0.8663 | +2.36% | -- | -13.23% | -13.37% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-10 | 0.8624 | +2.36% | -- | -13.60% | -13.76% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-10 | 1.1997 | +1.90% | -8.25% | -8.47% | +19.97% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-10 | 1.1824 | +1.90% | -8.62% | -8.79% | +18.24% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-10 | 0.9032 | +1.44% | -9.66% | -11.29% | -9.68% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-10 | 0.9077 | +1.43% | -9.22% | -10.92% | -9.23% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-10 | 0.8236 | +1.42% | -- | -- | -17.64% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-10 | 0.8227 | +1.42% | -- | -- | -17.73% | 开放 | 开放 |











