基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-03 | 1.3942 | +0.48% | +14.48% | +6.37% | +39.42% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-03 | 1.3751 | +0.47% | +14.01% | +6.08% | +37.51% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-03 | 2.0158 | +0.30% | +15.85% | +5.61% | +101.58% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-03 | 1.9715 | +0.30% | +15.27% | +5.25% | +97.15% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-03 | 3.2104 | +0.29% | +17.59% | +6.71% | +221.04% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-03 | 3.1618 | +0.29% | +17.12% | +6.42% | +76.14% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-03 | 1.0952 | +0.29% | -- | +9.70% | +9.52% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-03 | 1.0913 | +0.29% | -- | +9.33% | +9.13% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-03 | 1.0876 | +0.21% | -- | +6.82% | +8.76% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-03 | 1.0920 | +0.20% | -- | +7.16% | +9.20% | 开放 | 开放 |












