基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-20 | 1.1092 | +1.59% | -- | +11.10% | +10.92% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-20 | 1.1054 | +1.59% | -- | +10.74% | +10.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-20 | 1.3801 | +1.42% | +11.26% | +5.29% | +38.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-20 | 1.3615 | +1.42% | +10.82% | +5.03% | +36.15% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-20 | 1.0906 | +1.18% | -- | +7.03% | +9.06% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-20 | 1.0863 | +1.17% | -- | +6.69% | +8.63% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-20 | 1.0817 | +1.09% | -- | +7.98% | +8.17% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-20 | 1.0777 | +1.09% | -- | +7.71% | +7.77% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-20 | 3.1949 | +1.05% | +16.82% | +6.19% | +219.49% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-20 | 3.1470 | +1.05% | +16.36% | +5.92% | +75.31% | 开放 | 开放 |














