基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-29 | 0.9692 | +1.38% | -- | -3.83% | -2.97% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-29 | 0.9736 | +1.37% | -- | -3.56% | -2.52% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-29 | 1.2016 | +0.25% | +14.24% | +3.85% | +20.16% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-29 | 1.1859 | +0.25% | +13.79% | +3.60% | +16.29% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-29 | 0.9973 | +0.20% | -- | -0.45% | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-29 | 0.9939 | +0.20% | -- | -0.67% | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-29 | 1.4786 | +0.14% | +19.20% | +4.08% | +82.56% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-29 | 1.4568 | +0.14% | +18.73% | +3.84% | +39.53% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-29 | 1.3907 | +0.12% | +21.03% | +5.54% | +39.07% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-29 | 1.3814 | +0.12% | +20.55% | +5.31% | +38.14% | 开放 | 开放 |














