基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-28 | 1.0593 | +0.65% | -- | +4.93% | +6.06% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-28 | 1.0558 | +0.65% | -- | +4.76% | +5.69% | 开放 | 开放 |
| 国金沪深300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-28 | 1.2899 | -0.28% | +35.20% | +11.48% | +28.99% | 开放 | 开放 |
| 国金沪深300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-28 | 1.2743 | -0.28% | +34.65% | +11.32% | +24.96% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-28 | 1.4715 | -0.43% | +45.30% | +11.67% | +47.15% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-28 | 1.4631 | -0.43% | +44.73% | +11.53% | +46.31% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略灵活配置混合A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-28 | 1.6173 | -0.58% | +52.47% | +13.84% | +99.69% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略灵活配置混合C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-28 | 1.5950 | -0.58% | +51.87% | +13.69% | +52.77% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-28 | 1.5023 | -0.58% | +56.29% | +14.62% | +50.23% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-28 | 1.4839 | -0.58% | +55.68% | +14.47% | +48.39% | 开放 | 开放 |













