基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-12 | 1.0119 | -0.70% | +0.67% | +0.24% | +1.31% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-12 | 1.0063 | -0.70% | +0.17% | -0.15% | +0.74% | 开放 | 开放 |
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-09 | 0.9902 | -0.93% | -- | -- | -0.98% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-09 | 0.9902 | -0.93% | -- | -- | -0.98% | 暂停 | 暂停 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-12 | 1.1843 | -1.10% | +4.56% | +2.35% | +18.43% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-12 | 1.1679 | -1.11% | +4.14% | +2.03% | +14.52% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-12 | 1.3524 | -1.39% | +4.83% | +2.63% | +35.24% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-12 | 1.3422 | -1.39% | +4.42% | +2.32% | +34.22% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-12 | 1.4420 | -1.59% | +2.85% | +1.50% | +78.04% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-12 | 1.4195 | -1.59% | +2.44% | +1.18% | +35.96% | 开放 | 开放 |













