基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-14 | 1.0173 | +0.22% | +1.20% | +0.77% | +1.85% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-14 | 1.0116 | +0.22% | +0.70% | +0.38% | +1.27% | 开放 | 开放 |
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-09 | 0.9902 | -0.93% | -- | -- | -0.98% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-09 | 0.9902 | -0.93% | -- | -- | -0.98% | 暂停 | 暂停 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-14 | 1.1671 | -1.50% | +4.88% | +0.86% | +16.71% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-14 | 1.1509 | -1.51% | +4.46% | +0.54% | +12.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-14 | 1.3305 | -1.59% | +5.10% | +0.97% | +33.05% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-14 | 1.3204 | -1.59% | +4.69% | +0.66% | +32.04% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-14 | 1.3978 | -1.67% | +1.88% | -0.36% | +33.88% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-14 | 1.4200 | -1.68% | +2.28% | -0.05% | +75.33% | 开放 | 开放 |













