基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-15 | 1.0473 | -0.11% | -- | +3.74% | +4.85% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-15 | 1.0436 | -0.11% | -- | +3.55% | +4.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-15 | 1.5268 | -1.07% | +45.37% | +15.87% | +52.68% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-15 | 1.5177 | -1.07% | +44.79% | +15.70% | +51.77% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-15 | 1.2314 | -1.15% | -- | +23.34% | +23.14% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-15 | 1.2289 | -1.15% | -- | +23.11% | +22.89% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-15 | 1.2564 | -1.18% | -- | +23.30% | +25.64% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-15 | 1.2531 | -1.18% | -- | +23.07% | +25.31% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-15 | 1.3417 | -1.21% | +36.34% | +15.95% | +34.17% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-15 | 1.3253 | -1.21% | +35.79% | +15.78% | +29.96% | 开放 | 开放 |













