基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-18 | 1.2424 | +0.89% | -- | +24.44% | +24.24% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-18 | 1.2398 | +0.89% | -- | +24.20% | +23.98% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-18 | 1.5791 | +0.62% | +56.38% | +20.48% | +57.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-18 | 1.5593 | +0.62% | +55.74% | +20.29% | +55.93% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-18 | 1.0500 | +0.26% | -- | +4.01% | +5.12% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-18 | 1.0463 | +0.26% | -- | +3.82% | +4.74% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-18 | 3.6344 | +0.09% | +61.58% | +20.80% | +263.44% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-18 | 3.5837 | +0.09% | +60.93% | +20.62% | +99.64% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-18 | 2.2758 | +0.07% | +58.98% | +19.23% | +127.58% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-18 | 2.2291 | +0.07% | +58.19% | +19.01% | +122.91% | 开放 | 开放 |













