基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 0.8755 | -0.02% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 0.8752 | -0.03% | -- | -- | -12.48% | 暂停 | 暂停 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-13 | 0.9793 | -0.07% | -6.44% | -2.99% | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-13 | 0.9734 | -0.07% | -6.91% | -3.41% | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 1.0792 | -1.01% | -7.67% | -6.73% | +7.92% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 1.0639 | -1.01% | -8.04% | -7.06% | +4.32% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-13 | 1.2812 | -1.42% | -12.63% | -9.82% | +58.19% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-13 | 1.2608 | -1.42% | -12.98% | -10.13% | +20.76% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-13 | 1.2172 | -1.58% | -8.34% | -7.21% | +21.72% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-13 | 1.2269 | -1.59% | -7.98% | -6.89% | +22.69% | 开放 | 开放 |












