基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-07 | 1.0050 | +0.50% | -- | -- | +0.50% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-07 | 1.0050 | +0.50% | -- | -- | +0.50% | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-13 | 1.1225 | -0.59% | -- | +12.43% | +12.25% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-13 | 1.1188 | -0.60% | -- | +12.08% | +11.88% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-13 | 1.4022 | -0.62% | +16.49% | +6.98% | +40.22% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-13 | 1.3833 | -0.63% | +16.02% | +6.71% | +38.33% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-13 | 0.9945 | -0.69% | -- | -1.32% | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-13 | 0.9992 | -0.70% | -- | -1.02% | +0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-13 | 1.1017 | -0.85% | -- | +8.12% | +10.17% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-13 | 1.0975 | -0.85% | -- | +7.79% | +9.75% | 开放 | 开放 |














