基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-10 | 0.9605 | -0.20% | -- | -4.85% | -3.84% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-10 | 0.9564 | -0.20% | -- | -5.10% | -4.26% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-10 | 1.5178 | -1.45% | +37.15% | +15.80% | +51.78% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-10 | 1.4980 | -1.45% | +36.60% | +15.56% | +49.80% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-10 | 1.1292 | -1.59% | -- | +12.72% | +12.92% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-10 | 1.1255 | -1.59% | -- | +12.48% | +12.55% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-10 | 1.5271 | -1.60% | +38.74% | +15.89% | +52.71% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-10 | 1.5172 | -1.60% | +38.19% | +15.66% | +51.72% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-10 | 1.3212 | -1.61% | +29.36% | +14.18% | +32.12% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-10 | 1.3043 | -1.61% | +28.86% | +13.94% | +27.90% | 开放 | 开放 |














