基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 0.9847 | +0.21% | -- | -- | -1.53% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 0.9843 | +0.21% | -- | -- | -1.57% | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-11 | 1.5297 | -1.09% | +13.75% | +7.67% | +88.87% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-11 | 1.5063 | -1.09% | +13.29% | +7.37% | +44.27% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-11 | 1.2349 | -1.14% | +9.70% | +6.72% | +23.49% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-11 | 1.2183 | -1.14% | +9.27% | +6.43% | +19.46% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-11 | 1.4879 | -1.17% | +13.94% | +7.39% | +48.79% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-11 | 1.4654 | -1.17% | +13.37% | +7.02% | +46.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 1.4221 | -1.18% | +12.87% | +7.92% | +42.21% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 1.4119 | -1.18% | +12.43% | +7.63% | +41.19% | 开放 | 开放 |












