基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-03 | 0.9797 | -0.15% | -- | -2.95% | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-03 | 0.9751 | -0.16% | -- | -3.24% | -2.38% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-03 | 1.2466 | -0.45% | +8.31% | -4.89% | +24.66% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-03 | 1.2300 | -0.45% | +7.88% | -5.11% | +23.00% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-03 | 2.8861 | -0.50% | +10.79% | -4.07% | +188.61% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-03 | 2.8434 | -0.50% | +10.35% | -4.30% | +58.40% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-03 | 1.8146 | -0.54% | +9.26% | -4.94% | +81.46% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-03 | 1.7754 | -0.55% | +8.71% | -5.22% | +77.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-03 | 0.9896 | -0.68% | -- | -1.22% | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-03 | 0.9861 | -0.68% | -- | -1.45% | -1.39% | 开放 | 开放 |














