基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-25 | 1.3754 | +0.81% | +8.76% | +4.94% | +37.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-25 | 1.3568 | +0.81% | +8.34% | +4.67% | +35.68% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-25 | 1.0830 | +0.64% | -- | +6.28% | +8.30% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-25 | 3.1763 | +0.63% | +13.57% | +5.57% | +217.63% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-25 | 3.1286 | +0.63% | +13.12% | +5.30% | +74.29% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-25 | 1.0787 | +0.63% | -- | +5.94% | +7.87% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-25 | 1.9938 | +0.61% | +11.98% | +4.45% | +99.38% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-25 | 1.9502 | +0.61% | +11.41% | +4.12% | +95.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-25 | 1.0717 | +0.60% | -- | +6.98% | +7.17% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-25 | 1.0677 | +0.60% | -- | +6.71% | +6.77% | 开放 | 开放 |














