基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-07 | 1.2271 | +2.09% | -- | +22.91% | +22.71% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-07 | 1.2247 | +2.09% | -- | +22.69% | +22.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-07 | 1.5912 | +1.98% | +57.75% | +21.40% | +59.12% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-07 | 1.5715 | +1.98% | +57.12% | +21.23% | +57.15% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-07 | 1.2740 | +1.79% | -- | +25.02% | +27.40% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-07 | 1.2709 | +1.79% | -- | +24.82% | +27.09% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-07 | 3.6509 | +1.57% | +64.14% | +21.35% | +265.09% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-07 | 3.6004 | +1.57% | +63.49% | +21.18% | +100.57% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-07 | 2.2898 | +1.49% | +61.82% | +19.96% | +128.98% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-07 | 2.2432 | +1.49% | +61.03% | +19.76% | +124.32% | 开放 | 开放 |













