基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-21 | 1.3184 | -1.90% | +33.55% | +13.94% | +31.84% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-21 | 1.3021 | -1.91% | +33.00% | +13.75% | +27.68% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-21 | 1.5163 | -2.01% | +43.52% | +15.07% | +51.63% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-21 | 1.5072 | -2.01% | +42.96% | +14.90% | +50.72% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-21 | 1.0310 | -2.18% | -- | +2.13% | +3.22% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-21 | 1.0273 | -2.18% | -- | +1.93% | +2.84% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-21 | 1.6523 | -2.27% | +48.32% | +16.30% | +104.01% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-21 | 1.6291 | -2.27% | +47.75% | +16.12% | +56.03% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-21 | 1.6395 | -2.60% | +57.46% | +18.33% | +63.95% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-21 | 1.6172 | -2.60% | +56.68% | +18.10% | +61.72% | 开放 | 开放 |













