基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-16 | 0.9699 | -1.22% | -- | -3.92% | -2.90% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-16 | 0.9657 | -1.22% | -- | -4.18% | -3.33% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-16 | 1.4665 | -2.23% | +32.81% | +11.29% | +46.65% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-16 | 1.4568 | -2.23% | +32.28% | +11.05% | +45.68% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-16 | 1.2699 | -2.25% | +24.65% | +9.75% | +26.99% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-16 | 1.2535 | -2.25% | +24.15% | +9.50% | +22.92% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-16 | 1.0702 | -2.56% | -- | +6.83% | +7.02% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-16 | 1.0666 | -2.56% | -- | +6.60% | +6.66% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-16 | 1.9682 | -2.69% | +24.21% | +5.08% | +96.82% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-16 | 2.0110 | -2.70% | +24.83% | +5.35% | +101.10% | 开放 | 开放 |














