基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-21 | 1.2325 | +0.32% | -2.34% | -4.92% | +23.25% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-21 | 1.2502 | +0.31% | -1.95% | -4.62% | +25.02% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-21 | 1.8041 | -0.01% | -2.29% | -5.49% | +80.41% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-21 | 1.7633 | -0.01% | -2.77% | -5.86% | +76.33% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-21 | 2.8689 | -0.02% | -1.36% | -4.64% | +186.89% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-21 | 2.8240 | -0.02% | -1.76% | -4.95% | +57.32% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-21 | 0.9500 | -0.05% | -- | -4.85% | -5.00% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-21 | 0.9459 | -0.06% | -- | -5.24% | -5.41% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-21 | 0.9713 | -0.24% | -- | -4.68% | -2.87% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-21 | 0.9667 | -0.24% | -- | -5.06% | -3.33% | 开放 | 开放 |











