基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-19 | 1.0013 | +0.43% | +0.49% | -0.81% | +0.25% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-19 | 0.9956 | +0.42% | -0.02% | -1.21% | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-19 | 1.7890 | -0.31% | +0.21% | -6.28% | +78.90% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-19 | 1.7485 | -0.31% | -0.30% | -6.65% | +74.85% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-19 | 2.8454 | -0.32% | +1.05% | -5.42% | +184.54% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-19 | 2.8009 | -0.32% | +0.64% | -5.73% | +56.03% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-19 | 1.3307 | -0.33% | +0.60% | -3.96% | +33.07% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-19 | 1.3099 | -0.33% | +0.09% | -4.34% | +30.99% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-19 | 1.3826 | -0.39% | +0.28% | -2.68% | +70.71% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-19 | 1.3609 | -0.40% | -0.12% | -2.99% | +30.34% | 开放 | 开放 |













