基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-30 | 0.9825 | +0.29% | -3.32% | -2.67% | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-30 | 0.9768 | +0.28% | -3.80% | -3.08% | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-30 | 1.2049 | -1.87% | -8.93% | -8.56% | +20.49% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-30 | 1.1955 | -1.87% | -9.30% | -8.87% | +19.55% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-30 | 1.0583 | -1.98% | -9.35% | -8.54% | +5.83% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-30 | 1.0435 | -1.98% | -9.70% | -8.84% | +2.32% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-30 | 1.2642 | -2.16% | -13.05% | -11.02% | +56.09% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-30 | 1.2442 | -2.16% | -13.40% | -11.31% | +19.17% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-30 | 1.2087 | -2.59% | -13.91% | -12.76% | +20.87% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-30 | 1.1896 | -2.59% | -14.34% | -13.12% | +18.96% | 开放 | 开放 |











