基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-27 | 0.9735 | -0.12% | -4.03% | -3.57% | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-27 | 0.9679 | -0.12% | -4.52% | -3.96% | -3.10% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-27 | 1.2357 | -2.00% | -6.23% | -6.22% | +23.57% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-27 | 1.2262 | -2.00% | -6.60% | -6.53% | +22.62% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-27 | 1.0708 | -2.11% | -7.50% | -6.46% | +5.00% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-27 | 1.0859 | -2.12% | -7.13% | -6.15% | +8.59% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-27 | 1.3033 | -2.15% | -9.69% | -8.26% | +60.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-27 | 1.2827 | -2.16% | -10.05% | -8.57% | +22.85% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-27 | 1.2516 | -2.35% | -9.96% | -9.66% | +25.16% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-27 | 1.2319 | -2.35% | -10.41% | -10.03% | +23.19% | 开放 | 开放 |











