基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-10 | 1.0053 | -0.47% | -- | -0.42% | +0.65% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-10 | 1.0014 | -0.47% | -- | -0.64% | +0.25% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-10 | 2.1269 | -1.10% | +43.72% | +11.43% | +112.69% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-10 | 2.0826 | -1.10% | +43.02% | +11.18% | +108.26% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-10 | 3.4020 | -1.11% | +46.23% | +13.08% | +240.20% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-10 | 3.3537 | -1.11% | +45.64% | +12.88% | +86.83% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-10 | 1.2026 | -1.22% | -- | +20.45% | +20.26% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-10 | 1.1997 | -1.22% | -- | +20.19% | +19.97% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-10 | 1.1733 | -1.34% | -- | +15.14% | +17.33% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-10 | 1.1698 | -1.34% | -- | +14.89% | +16.98% | 开放 | 开放 |













