基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-18 | 1.0510 | +0.47% | -6.74% | -8.19% | +3.06% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-18 | 1.0661 | +0.46% | -6.37% | -7.86% | +6.61% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-18 | 1.1908 | +0.39% | -8.11% | -9.22% | +19.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-18 | 1.2003 | +0.38% | -7.75% | -8.91% | +20.03% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-18 | 0.7921 | +0.27% | -- | -20.66% | -20.79% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-18 | 0.7884 | +0.25% | -- | -21.02% | -21.16% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-18 | 1.2627 | +0.18% | -11.43% | -11.12% | +55.91% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-18 | 1.2425 | +0.18% | -11.79% | -11.43% | +19.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 0.8755 | -0.02% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 0.8752 | -0.03% | -- | -- | -12.48% | 暂停 | 暂停 |












