基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 0.9847 | +0.21% | -- | -- | -1.53% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 0.9843 | +0.21% | -- | -- | -1.57% | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-15 | 1.0836 | +0.19% | -- | +8.53% | +8.36% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-15 | 1.0795 | +0.19% | -- | +8.14% | +7.95% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-15 | 1.2263 | -0.04% | +9.23% | +5.98% | +22.63% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-15 | 1.2097 | -0.04% | +8.79% | +5.68% | +18.62% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-15 | 1.4139 | -0.09% | +12.01% | +7.30% | +41.39% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-15 | 1.4037 | -0.09% | +11.57% | +7.01% | +40.37% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-15 | 1.5172 | -0.16% | +12.29% | +6.79% | +87.33% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-15 | 1.4939 | -0.16% | +11.84% | +6.49% | +43.08% | 开放 | 开放 |












