基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-29 | 0.9797 | +0.24% | -3.83% | -2.95% | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-29 | 0.9741 | +0.24% | -4.30% | -3.34% | -2.48% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-29 | 1.0797 | -1.96% | -8.28% | -6.69% | +7.97% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-29 | 1.0646 | -1.96% | -8.65% | -7.00% | +4.39% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-29 | 1.2278 | -2.05% | -7.48% | -6.82% | +22.78% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-29 | 1.2183 | -2.05% | -7.84% | -7.13% | +21.83% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-29 | 1.2717 | -2.27% | -11.47% | -9.35% | +21.80% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-29 | 1.2921 | -2.28% | -11.11% | -9.05% | +59.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-23 | 0.9131 | -2.64% | -- | -- | -8.69% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-23 | 0.9130 | -2.65% | -- | -- | -8.70% | 暂停 | 暂停 |











