基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-22 | 1.2523 | +3.04% | -- | +25.46% | +25.23% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-22 | 1.2550 | +3.03% | -- | +25.70% | +25.50% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-22 | 1.5850 | +2.51% | +56.68% | +20.93% | +58.50% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-22 | 1.5651 | +2.50% | +56.04% | +20.74% | +56.51% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-22 | 1.2618 | +2.27% | -- | +23.92% | +26.18% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-22 | 1.2652 | +2.26% | -- | +24.16% | +26.52% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-22 | 3.6385 | +2.22% | +60.94% | +20.94% | +263.85% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-22 | 3.5876 | +2.22% | +60.30% | +20.75% | +99.86% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-22 | 2.2780 | +2.16% | +58.36% | +19.34% | +127.80% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-22 | 2.2311 | +2.16% | +57.57% | +19.11% | +123.11% | 开放 | 开放 |













