基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-18 | 1.0105 | +2.62% | -- | -- | +1.05% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-18 | 1.0100 | +2.61% | -- | -- | +1.00% | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-23 | 1.1634 | +0.51% | -- | +16.53% | +16.34% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-23 | 1.1589 | +0.50% | -- | +16.10% | +15.89% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-23 | 3.2778 | -0.26% | +14.96% | +8.95% | +227.78% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-23 | 1.4421 | -0.26% | +13.95% | +10.03% | +44.21% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-23 | 2.0611 | -0.27% | +13.81% | +7.98% | +106.11% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-23 | 3.2274 | -0.27% | +14.50% | +8.63% | +79.79% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-23 | 1.4221 | -0.27% | +13.50% | +9.70% | +42.21% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-23 | 2.0152 | -0.28% | +13.24% | +7.59% | +101.52% | 开放 | 开放 |













