基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-25 | 1.3764 | +1.00% | -- | +37.86% | +37.64% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-25 | 1.3728 | +1.00% | -- | +37.53% | +37.28% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-25 | 1.6041 | +0.87% | +48.83% | +21.73% | +60.41% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-25 | 1.5939 | +0.87% | +48.24% | +21.50% | +59.39% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-25 | 1.7490 | +0.69% | +52.22% | +23.11% | +115.95% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-25 | 1.7238 | +0.68% | +51.61% | +22.87% | +65.10% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-25 | 1.7419 | +0.59% | +60.62% | +25.72% | +74.19% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-25 | 1.7174 | +0.59% | +59.82% | +25.42% | +71.74% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-25 | 1.3881 | +0.57% | +38.66% | +19.96% | +38.81% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-25 | 1.3705 | +0.57% | +38.10% | +19.73% | +34.39% | 开放 | 开放 |














