基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-30 | 0.9735 | -0.01% | -- | -3.57% | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-30 | 0.9691 | -0.01% | -- | -3.84% | -2.98% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-30 | 1.1652 | -1.75% | +11.35% | +1.79% | +14.26% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-30 | 1.1805 | -1.76% | +11.80% | +2.02% | +18.05% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-30 | 1.4474 | -2.11% | +16.61% | +1.88% | +78.71% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-30 | 1.4260 | -2.11% | +16.14% | +1.65% | +36.58% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-30 | 1.3611 | -2.13% | +18.41% | +3.29% | +36.11% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-30 | 1.3519 | -2.14% | +17.94% | +3.06% | +35.19% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-30 | 0.9709 | -2.65% | -- | -3.08% | -2.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-30 | 0.9676 | -2.65% | -- | -3.30% | -3.24% | 开放 | 开放 |














