基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-22 | 0.9635 | -2.19% | -3.30% | -4.56% | -3.54% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-22 | 0.9580 | -2.19% | -3.80% | -4.94% | -4.10% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-22 | 1.0916 | -2.58% | -4.14% | -5.66% | +9.16% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-22 | 1.0764 | -2.58% | -4.53% | -5.97% | +5.55% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-22 | 1.2319 | -2.85% | -3.77% | -6.09% | +23.19% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-22 | 1.2414 | -2.86% | -3.38% | -5.79% | +24.14% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-22 | 1.3220 | -2.99% | -5.92% | -6.95% | +63.23% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-22 | 1.3012 | -3.00% | -6.30% | -7.25% | +24.63% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-22 | 1.2759 | -3.27% | -5.45% | -7.91% | +27.59% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-22 | 1.2559 | -3.27% | -5.92% | -8.28% | +25.59% | 开放 | 开放 |











