基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-27 | 1.1590 | +1.05% | -- | +16.09% | +15.90% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-27 | 1.1569 | +1.04% | -- | +15.90% | +15.69% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-27 | 3.4746 | +0.52% | +61.43% | +15.49% | +247.46% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-27 | 3.4269 | +0.52% | +60.78% | +15.34% | +90.90% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-27 | 2.1841 | +0.50% | +59.49% | +14.42% | +118.41% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-27 | 2.1398 | +0.49% | +58.70% | +14.24% | +113.98% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-27 | 1.1689 | +0.35% | -- | +16.68% | +16.89% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-27 | 1.1661 | +0.35% | -- | +16.54% | +16.61% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-27 | 1.2134 | +0.25% | -- | +19.08% | +21.34% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-27 | 1.2105 | +0.24% | -- | +18.89% | +21.05% | 开放 | 开放 |













