基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-11 | 3.3981 | -0.11% | +45.16% | +12.95% | +239.81% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-11 | 3.3497 | -0.12% | +44.58% | +12.74% | +86.60% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-11 | 2.1235 | -0.16% | +42.56% | +11.25% | +112.35% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-11 | 2.0792 | -0.16% | +41.86% | +11.00% | +107.92% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-11 | 1.1999 | -0.22% | -- | +20.18% | +19.99% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-11 | 1.1970 | -0.23% | -- | +19.92% | +19.70% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-11 | 1.5968 | -0.27% | +50.91% | +15.25% | +59.68% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-11 | 1.5747 | -0.27% | +50.17% | +15.00% | +57.47% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-11 | 1.0020 | -0.33% | -- | -0.74% | +0.32% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-11 | 0.9981 | -0.33% | -- | -0.96% | -0.08% | 开放 | 开放 |













