基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-28 | 0.9604 | -0.95% | -- | -4.86% | -3.85% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-28 | 0.9560 | -0.96% | -- | -5.14% | -4.30% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-28 | 0.9919 | -3.79% | -- | -0.87% | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-28 | 0.9953 | -3.80% | -- | -0.65% | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-28 | 1.3890 | -3.89% | +21.20% | +5.41% | +38.90% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-28 | 1.3797 | -3.89% | +20.73% | +5.18% | +37.97% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-28 | 1.2583 | -3.95% | +8.56% | -4.00% | +25.83% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-28 | 1.2416 | -3.95% | +8.13% | -4.22% | +24.16% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-28 | 1.1986 | -3.98% | +13.83% | +3.59% | +19.86% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-28 | 1.1830 | -3.99% | +13.37% | +3.35% | +16.00% | 开放 | 开放 |














