基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-05 | 1.0642 | +4.35% | -- | +6.59% | +6.42% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-05 | 1.0608 | +4.35% | -- | +6.27% | +6.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-05 | 1.3261 | +3.63% | +14.28% | +2.30% | +32.61% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-05 | 1.3440 | +3.62% | +14.73% | +2.54% | +34.40% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-05 | 3.1112 | +3.50% | +17.91% | +3.41% | +211.12% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-05 | 3.0651 | +3.49% | +17.44% | +3.16% | +70.75% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-05 | 1.9574 | +3.46% | +16.38% | +2.55% | +95.74% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-05 | 1.9151 | +3.46% | +15.79% | +2.24% | +91.51% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-05 | 1.0553 | +3.36% | -- | +3.56% | +5.53% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-05 | 1.0514 | +3.36% | -- | +3.26% | +5.14% | 开放 | 开放 |














