基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-09 | 1.3000 | +4.04% | -- | +30.21% | +30.00% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-09 | 1.2963 | +4.04% | -- | +29.86% | +29.63% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-09 | 1.5519 | +3.11% | +41.76% | +17.77% | +55.19% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-09 | 1.5418 | +3.11% | +41.20% | +17.53% | +54.18% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-09 | 1.6824 | +2.86% | +43.20% | +18.42% | +107.73% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-09 | 1.6579 | +2.86% | +42.64% | +18.18% | +58.79% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-09 | 1.6317 | +2.84% | +48.03% | +19.16% | +63.17% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-09 | 1.6552 | +2.83% | +48.76% | +19.47% | +65.52% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-09 | 1.2003 | +2.77% | -- | +17.79% | +20.03% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-09 | 1.1963 | +2.77% | -- | +17.49% | +19.63% | 开放 | 开放 |














