基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-25 | 1.3552 | +1.16% | +38.43% | +17.12% | +35.52% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-25 | 1.3385 | +1.16% | +37.88% | +16.93% | +31.25% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-25 | 1.6858 | +0.88% | +63.73% | +21.67% | +68.58% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-25 | 1.6628 | +0.87% | +62.92% | +21.43% | +66.28% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-25 | 1.6931 | +0.80% | +53.62% | +19.17% | +109.05% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-25 | 1.6693 | +0.80% | +53.01% | +18.99% | +59.88% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-25 | 1.5963 | +0.71% | +59.38% | +21.79% | +59.63% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-25 | 1.5762 | +0.71% | +58.75% | +21.59% | +57.62% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-25 | 1.2626 | +0.61% | -- | +26.46% | +26.26% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-25 | 1.2598 | +0.60% | -- | +26.21% | +25.98% | 开放 | 开放 |













