基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-02 | 1.2068 | +1.72% | -- | +20.87% | +20.68% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-02 | 1.2040 | +1.71% | -- | +20.62% | +20.40% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-02 | 1.6711 | +1.48% | +51.41% | +17.63% | +106.33% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-02 | 1.6474 | +1.47% | +50.80% | +17.43% | +57.78% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-02 | 1.5300 | +1.36% | +47.03% | +16.11% | +53.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-02 | 1.5206 | +1.36% | +46.44% | +15.92% | +52.06% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-02 | 1.6530 | +1.27% | +59.56% | +19.31% | +65.30% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-02 | 1.6303 | +1.27% | +58.76% | +19.06% | +63.03% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-02 | 1.3497 | +1.18% | +38.66% | +16.65% | +34.97% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-02 | 1.3329 | +1.18% | +38.10% | +16.44% | +30.70% | 开放 | 开放 |













