基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-06 | 0.9862 | +1.14% | -- | -2.31% | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-06 | 0.9820 | +1.13% | -- | -2.56% | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-06 | 1.6857 | -0.72% | +44.83% | +18.65% | +108.13% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-06 | 1.6612 | -0.72% | +44.25% | +18.41% | +59.11% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-06 | 1.3358 | -0.80% | +33.29% | +16.69% | +30.99% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-06 | 1.3530 | -0.81% | +33.81% | +16.93% | +35.30% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-06 | 1.5557 | -0.85% | +42.78% | +18.06% | +55.57% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-06 | 1.5456 | -0.85% | +42.20% | +17.82% | +54.56% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-06 | 1.6705 | -0.93% | +51.92% | +20.57% | +67.05% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-06 | 1.6467 | -0.94% | +51.16% | +20.26% | +64.67% | 开放 | 开放 |














