基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-06 | 3.5946 | +2.30% | +61.59% | +19.48% | +259.46% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-06 | 3.5449 | +2.29% | +60.95% | +19.31% | +97.48% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-06 | 1.2516 | +2.21% | -- | +22.83% | +25.16% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-06 | 1.2485 | +2.21% | -- | +22.62% | +24.85% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-06 | 1.5603 | +2.20% | +55.08% | +19.04% | +56.03% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-06 | 1.5410 | +2.20% | +54.46% | +18.88% | +54.10% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-06 | 2.2562 | +2.15% | +59.48% | +18.20% | +125.62% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-06 | 2.2102 | +2.13% | +58.69% | +18.00% | +121.02% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-06 | 1.6604 | +2.13% | +63.12% | +19.84% | +66.04% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-06 | 1.6382 | +2.13% | +62.31% | +19.64% | +63.82% | 开放 | 开放 |













