基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-24 | 1.2104 | +0.29% | -- | +18.78% | +21.04% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-24 | 1.2076 | +0.29% | -- | +18.60% | +20.76% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-24 | 1.6060 | +0.06% | +62.68% | +15.91% | +60.60% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-24 | 1.5848 | +0.06% | +61.90% | +15.74% | +58.48% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略灵活配置混合A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-24 | 1.6308 | +0.04% | +54.27% | +14.79% | +101.35% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略灵活配置混合C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-24 | 1.6084 | +0.04% | +53.66% | +14.65% | +54.05% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-24 | 3.4567 | -0.05% | +61.65% | +14.89% | +245.67% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-24 | 2.1732 | -0.05% | +59.74% | +13.85% | +117.32% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-24 | 2.1293 | -0.05% | +58.94% | +13.68% | +112.93% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-24 | 1.4773 | -0.05% | +45.69% | +12.11% | +47.73% | 开放 | 开放 |













