基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-15 | 0.9819 | +0.98% | -- | -2.73% | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-15 | 0.9776 | +0.97% | -- | -3.00% | -2.13% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-15 | 1.2991 | -0.82% | +27.30% | +12.27% | +29.91% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-15 | 1.2824 | -0.82% | +26.79% | +12.03% | +25.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-15 | 1.5000 | -0.93% | +35.55% | +13.83% | +50.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-15 | 1.4901 | -0.93% | +35.01% | +13.59% | +49.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-15 | 1.0983 | -1.11% | -- | +9.63% | +9.83% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-15 | 1.0946 | -1.11% | -- | +9.39% | +9.46% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-15 | 1.6226 | -1.18% | +36.48% | +14.21% | +100.34% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-15 | 1.5988 | -1.19% | +35.93% | +13.96% | +53.13% | 开放 | 开放 |














