基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8757 | +2.73% | -- | -- | -12.43% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8755 | +2.72% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-12 | 0.9800 | -0.66% | -6.26% | -2.92% | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-12 | 0.9741 | -0.66% | -6.74% | -3.34% | -2.48% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-12 | 1.0902 | -0.81% | -5.77% | -5.78% | +9.02% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-12 | 1.0748 | -0.81% | -6.14% | -6.11% | +5.39% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-12 | 1.2467 | -1.03% | -5.29% | -5.39% | +24.67% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-12 | 1.2368 | -1.04% | -5.67% | -5.72% | +23.68% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-12 | 1.2996 | -1.07% | -10.02% | -8.52% | +60.46% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-12 | 1.2789 | -1.07% | -10.38% | -8.84% | +22.49% | 开放 | 开放 |












