基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-04 | 0.8621 | +8.65% | -- | -13.65% | -13.79% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-04 | 0.8582 | +8.63% | -- | -14.03% | -14.18% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-04 | 1.1737 | +5.62% | -8.75% | -10.45% | +17.37% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-04 | 1.1569 | +5.61% | -9.11% | -10.75% | +15.69% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-04 | 2.6784 | +5.37% | -9.92% | -10.98% | +167.84% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-04 | 2.6360 | +5.36% | -10.28% | -11.28% | +46.84% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-04 | 1.6822 | +5.22% | -10.96% | -11.87% | +68.22% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-04 | 1.6438 | +5.21% | -11.40% | -12.24% | +64.38% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-04 | 1.2359 | +4.49% | -9.99% | -9.74% | +23.59% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-04 | 1.2558 | +4.48% | -9.54% | -9.36% | +25.58% | 开放 | 开放 |











