基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-24 | 1.0048 | -0.33% | +0.59% | -0.47% | +0.60% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-24 | 0.9994 | -0.33% | +0.07% | -0.83% | +0.05% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-24 | 1.0010 | -0.94% | -- | -- | +0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-24 | 1.0004 | -0.95% | -- | -- | +0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-24 | 1.2371 | -1.65% | +10.27% | +6.91% | +23.71% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-24 | 1.2202 | -1.65% | +9.83% | +6.60% | +19.65% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-24 | 1.5268 | -1.67% | +10.20% | +7.47% | +88.51% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-24 | 1.5032 | -1.68% | +9.75% | +7.15% | +43.97% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-24 | 3.2195 | -1.78% | +11.34% | +7.01% | +221.95% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-24 | 3.1700 | -1.78% | +10.89% | +6.69% | +76.59% | 开放 | 开放 |













