基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-08 | 1.5947 | +0.22% | +56.44% | +21.67% | +59.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-08 | 1.5749 | +0.22% | +55.81% | +21.49% | +57.49% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-08 | 3.6575 | +0.18% | +62.66% | +21.57% | +265.75% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-08 | 3.6068 | +0.18% | +62.02% | +21.40% | +100.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-08 | 2.2938 | +0.17% | +60.35% | +20.17% | +129.38% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-08 | 2.2470 | +0.17% | +59.55% | +19.96% | +124.70% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-08 | 1.2245 | +0.06% | -- | +22.23% | +22.45% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-08 | 1.2214 | +0.06% | -- | +22.07% | +22.14% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-08 | 1.2726 | -0.11% | -- | +24.89% | +27.26% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-08 | 1.2694 | -0.12% | -- | +24.67% | +26.94% | 开放 | 开放 |













