基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-09 | 0.9902 | -0.93% | -- | -- | -0.98% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-09 | 0.9902 | -0.93% | -- | -- | -0.98% | 暂停 | 暂停 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-15 | 1.1289 | -1.91% | +1.10% | -1.38% | +10.70% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-15 | 1.1447 | -1.92% | +1.50% | -1.07% | +14.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-15 | 1.3015 | -2.18% | +1.51% | -1.23% | +30.15% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-15 | 1.2916 | -2.18% | +1.11% | -1.54% | +29.16% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-15 | 1.3871 | -2.32% | -1.29% | -2.37% | +71.26% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-15 | 1.3654 | -2.32% | -1.69% | -2.67% | +30.77% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-15 | 1.3332 | -2.45% | -1.46% | -3.77% | +33.32% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-15 | 1.3125 | -2.45% | -1.94% | -4.15% | +31.25% | 开放 | 开放 |













