基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-09 | 1.0294 | +0.65% | +3.07% | +2.14% | +3.05% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-09 | 1.0347 | +0.64% | +3.60% | +2.50% | +3.59% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-09 | 1.5191 | +0.51% | +19.79% | +9.64% | +51.91% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-09 | 1.4962 | +0.51% | +19.20% | +9.27% | +49.62% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-09 | 1.2558 | +0.37% | +13.68% | +8.53% | +25.58% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-09 | 1.2389 | +0.37% | +13.22% | +8.23% | +21.48% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-09 | 1.5570 | +0.26% | +20.63% | +9.59% | +92.24% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-09 | 1.5333 | +0.26% | +20.16% | +9.30% | +46.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-09 | 1.4484 | +0.25% | +17.59% | +9.92% | +44.84% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-09 | 1.4379 | +0.24% | +17.12% | +9.61% | +43.79% | 开放 | 开放 |












