基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-28 | 0.9921 | -0.73% | -0.63% | -1.56% | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-28 | 0.9974 | -0.74% | -0.13% | -1.20% | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-24 | 1.0010 | -0.94% | -- | -- | +0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-24 | 1.0004 | -0.95% | -- | -- | +0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-28 | 1.2108 | -2.13% | +8.43% | +4.64% | +21.08% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-28 | 1.1942 | -2.13% | +7.98% | +4.32% | +17.10% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-28 | 1.3891 | -2.34% | +9.48% | +5.42% | +38.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-28 | 1.3789 | -2.34% | +9.05% | +5.12% | +37.89% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-28 | 1.4875 | -2.57% | +8.62% | +4.70% | +83.66% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-28 | 1.4646 | -2.57% | +8.19% | +4.40% | +40.28% | 开放 | 开放 |













