基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-02 | 1.1262 | +2.74% | -12.29% | -13.12% | +12.62% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-02 | 1.1425 | +2.73% | -11.94% | -12.83% | +14.25% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-02 | 0.8355 | +2.39% | -- | -16.32% | -16.45% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-02 | 0.8318 | +2.39% | -- | -16.67% | -16.82% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-02 | 0.8790 | +2.03% | -- | -13.67% | -12.10% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-02 | 0.8007 | +2.03% | -- | -- | -19.93% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-02 | 0.8833 | +2.02% | -- | -13.32% | -11.67% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-02 | 0.8014 | +2.01% | -- | -- | -19.86% | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-02 | 2.6131 | +1.97% | -12.56% | -13.15% | +161.31% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-02 | 2.5718 | +1.97% | -12.91% | -13.44% | +43.27% | 开放 | 开放 |











