基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-11 | 0.9020 | +4.12% | -- | -9.66% | -9.80% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-11 | 0.8979 | +4.12% | -- | -10.05% | -10.21% | 开放 | 开放 |
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8757 | +2.73% | -- | -- | -12.43% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8755 | +2.72% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-11 | 0.9300 | +2.46% | -6.99% | -8.73% | -7.00% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-11 | 0.9254 | +2.46% | -7.44% | -9.11% | -7.46% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-11 | 0.8429 | +2.46% | -- | -- | -15.71% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-11 | 0.8438 | +2.45% | -- | -- | -15.62% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-11 | 1.7296 | +2.42% | -10.14% | -9.39% | +72.96% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-11 | 1.6900 | +2.42% | -10.58% | -9.78% | +69.00% | 开放 | 开放 |











