基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-13 | 0.9513 | -0.96% | -- | -5.77% | -4.76% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-13 | 0.9471 | -0.97% | -- | -6.02% | -5.19% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-13 | 1.2767 | -3.37% | +24.93% | +10.34% | +27.67% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-13 | 1.2603 | -3.37% | +24.42% | +10.10% | +23.58% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-13 | 1.4748 | -3.42% | +33.57% | +11.92% | +47.48% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-13 | 1.4652 | -3.43% | +33.05% | +11.69% | +46.52% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-13 | 1.5915 | -3.48% | +34.10% | +12.02% | +96.50% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-13 | 1.5682 | -3.48% | +33.57% | +11.78% | +50.20% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-13 | 1.5533 | -4.12% | +37.80% | +12.11% | +55.33% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-13 | 1.5311 | -4.13% | +37.12% | +11.82% | +53.11% | 开放 | 开放 |














