基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-12 | 1.0165 | +1.45% | -- | +0.69% | +1.77% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-12 | 1.0125 | +1.44% | -- | +0.47% | +1.36% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-12 | 1.6302 | +1.14% | +45.10% | +14.75% | +101.28% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-12 | 1.6069 | +1.14% | +44.53% | +14.54% | +53.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-12 | 1.1378 | +1.14% | -- | +13.71% | +13.78% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-12 | 1.1411 | +1.13% | -- | +13.90% | +14.11% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-12 | 1.4955 | +1.05% | +42.93% | +14.10% | +49.55% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-12 | 1.4764 | +1.05% | +42.36% | +13.89% | +47.64% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-12 | 1.4886 | +1.05% | +41.21% | +12.97% | +48.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-12 | 1.4793 | +1.04% | +40.64% | +12.77% | +47.93% | 开放 | 开放 |













