基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-22 | 1.1733 | +1.52% | -- | +17.54% | +17.33% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-22 | 1.1753 | +1.51% | -- | +17.72% | +17.53% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-22 | 1.2212 | +1.07% | -- | +19.84% | +22.12% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-22 | 1.2184 | +1.06% | -- | +19.66% | +21.84% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-22 | 1.5357 | +0.89% | +58.98% | +17.17% | +53.57% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-22 | 1.5170 | +0.89% | +58.35% | +17.03% | +51.70% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-22 | 2.2026 | +0.88% | +62.48% | +15.39% | +120.26% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-22 | 2.1582 | +0.88% | +61.69% | +15.22% | +115.82% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-22 | 3.5038 | +0.85% | +64.44% | +16.46% | +250.38% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-22 | 3.4559 | +0.85% | +63.79% | +16.32% | +92.52% | 开放 | 开放 |













