基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-07 | 1.0050 | +0.50% | -- | -- | +0.50% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-07 | 1.0050 | +0.50% | -- | -- | +0.50% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-11 | 1.3865 | -0.14% | +16.67% | +5.78% | +38.65% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-11 | 1.3679 | -0.15% | +16.20% | +5.52% | +36.79% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-11 | 1.1046 | -0.28% | -- | +10.64% | +10.46% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-11 | 1.1009 | -0.29% | -- | +10.29% | +10.09% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-11 | 1.0042 | -0.46% | -- | -0.53% | +0.54% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-11 | 0.9995 | -0.46% | -- | -0.82% | +0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-11 | 1.0967 | -0.50% | -- | +7.63% | +9.67% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-11 | 1.0925 | -0.50% | -- | +7.30% | +9.25% | 开放 | 开放 |














