基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-17 | 0.9491 | -2.14% | -- | -5.98% | -4.98% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-17 | 0.9449 | -2.15% | -- | -6.24% | -5.41% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-17 | 1.3983 | -4.65% | +25.70% | +6.12% | +39.83% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-17 | 1.3891 | -4.65% | +25.21% | +5.89% | +38.91% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-17 | 1.2103 | -4.69% | +18.38% | +4.60% | +21.03% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-17 | 1.1947 | -4.69% | +17.90% | +4.37% | +17.15% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-17 | 1.4980 | -4.73% | +25.31% | +5.44% | +84.96% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-17 | 1.4760 | -4.73% | +24.80% | +5.21% | +41.37% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-17 | 1.0100 | -5.31% | -- | +0.94% | +1.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-17 | 1.0133 | -5.32% | -- | +1.15% | +1.33% | 开放 | 开放 |














