基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-18 | 1.0105 | +2.62% | -- | -- | +1.05% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-18 | 1.0100 | +2.61% | -- | -- | +1.00% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-22 | 1.4459 | +0.28% | +13.17% | +10.32% | +44.59% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-22 | 1.4259 | +0.28% | +12.73% | +10.00% | +42.59% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-22 | 1.1531 | +0.17% | -- | +15.52% | +15.31% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-22 | 1.1575 | +0.16% | -- | +15.94% | +15.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-22 | 1.1093 | +0.04% | +10.93% | +10.73% | +10.93% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-22 | 1.1048 | +0.04% | +10.49% | +10.41% | +10.48% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-22 | 1.2653 | +0.02% | +13.85% | +9.35% | +26.53% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-22 | 1.2481 | +0.02% | +13.39% | +9.03% | +22.39% | 开放 | 开放 |













