基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-01 | 0.9680 | +1.23% | -- | -4.11% | -3.09% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-01 | 0.9639 | +1.23% | -- | -4.36% | -3.51% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-01 | 3.7154 | +0.54% | +52.14% | +23.49% | +271.54% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-01 | 3.6618 | +0.54% | +51.53% | +23.25% | +103.99% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-01 | 2.3209 | +0.50% | +49.30% | +21.59% | +132.09% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-01 | 2.2719 | +0.50% | +48.56% | +21.29% | +127.19% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-01 | 1.3868 | +0.30% | +38.69% | +19.85% | +38.68% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-01 | 1.3691 | +0.30% | +38.13% | +19.60% | +34.25% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-01 | 1.6505 | +0.30% | +51.48% | +25.93% | +65.05% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-01 | 1.6291 | +0.30% | +50.87% | +25.67% | +62.91% | 开放 | 开放 |














