基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-07 | 1.6617 | -1.42% | +43.26% | +16.96% | +105.17% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-07 | 1.6375 | -1.43% | +42.69% | +16.72% | +56.84% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-07 | 1.3332 | -1.46% | +32.26% | +15.22% | +33.32% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-07 | 1.3162 | -1.47% | +31.74% | +14.98% | +29.06% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-07 | 1.5325 | -1.49% | +41.27% | +16.30% | +53.25% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-07 | 1.5225 | -1.49% | +40.71% | +16.06% | +52.25% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-07 | 1.6188 | -1.69% | +48.92% | +18.22% | +61.88% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-07 | 1.6421 | -1.70% | +49.66% | +18.52% | +64.21% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-07 | 2.1861 | -1.83% | +39.97% | +14.53% | +118.61% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-07 | 2.1398 | -1.83% | +39.28% | +14.24% | +113.98% | 开放 | 开放 |














