基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 0.8755 | -0.02% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 0.8752 | -0.03% | -- | -- | -12.48% | 暂停 | 暂停 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-17 | 1.0612 | -0.19% | -7.50% | -8.29% | +6.12% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-17 | 1.0461 | -0.19% | -7.87% | -8.61% | +2.58% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-17 | 1.2604 | -0.23% | -12.82% | -11.28% | +55.62% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-17 | 1.2403 | -0.23% | -13.17% | -11.59% | +18.79% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-17 | 1.1957 | -0.51% | -9.08% | -9.26% | +19.57% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-17 | 1.1862 | -0.51% | -9.44% | -9.57% | +18.62% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-17 | 0.9804 | -0.55% | -5.21% | -2.88% | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-17 | 0.9744 | -0.55% | -5.69% | -3.31% | -2.45% | 开放 | 开放 |












