基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-14 | 1.0102 | +0.52% | -- | -- | +1.02% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-14 | 1.0101 | +0.51% | -- | -- | +1.01% | 暂停 | 暂停 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-18 | 1.0143 | +0.47% | -- | +0.48% | +1.55% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-18 | 1.0094 | +0.47% | -- | +0.16% | +1.05% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-18 | 1.3033 | -0.11% | +22.21% | +12.64% | +30.33% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-18 | 1.2860 | -0.12% | +21.72% | +12.34% | +26.10% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-18 | 1.5160 | -0.20% | +29.66% | +15.05% | +51.60% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-18 | 1.5054 | -0.21% | +29.14% | +14.76% | +50.54% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-18 | 1.6098 | -0.23% | +28.43% | +13.31% | +98.76% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-18 | 1.5857 | -0.23% | +27.92% | +13.03% | +51.87% | 开放 | 开放 |














