基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-23 | 0.9794 | +0.93% | -- | -2.98% | -1.94% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-23 | 0.9750 | +0.92% | -- | -3.25% | -2.39% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-23 | 1.0307 | +0.59% | -- | +3.01% | +3.07% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-23 | 3.0517 | +0.58% | +17.37% | +1.43% | +205.17% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-23 | 1.9178 | +0.58% | +15.91% | +0.47% | +91.78% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-23 | 1.8767 | +0.58% | +15.33% | +0.19% | +87.67% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-23 | 3.0069 | +0.58% | +16.90% | +1.20% | +67.51% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-23 | 1.0342 | +0.58% | -- | +3.23% | +3.42% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-23 | 1.2546 | +0.53% | +19.04% | +8.43% | +25.46% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-23 | 1.2383 | +0.53% | +18.57% | +8.18% | +21.43% | 开放 | 开放 |














