基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-12 | 1.3467 | +0.25% | +38.17% | +17.65% | +32.06% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-12 | 1.3633 | +0.24% | +38.72% | +17.82% | +36.33% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-12 | 1.7108 | -0.08% | +54.06% | +20.42% | +111.23% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-12 | 1.6869 | -0.08% | +53.45% | +20.24% | +61.57% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-12 | 1.2467 | -0.27% | -- | +24.87% | +24.67% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-12 | 1.2442 | -0.27% | -- | +24.64% | +24.42% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-12 | 1.5558 | -0.30% | +47.92% | +18.07% | +55.58% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-12 | 1.5466 | -0.30% | +47.32% | +17.90% | +54.66% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-12 | 1.6758 | -0.37% | +62.92% | +22.38% | +67.58% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-12 | 1.6986 | -0.38% | +63.72% | +22.60% | +69.86% | 开放 | 开放 |













