基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-08 | 1.0281 | +1.09% | +2.94% | +1.84% | +2.93% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-08 | 1.0228 | +1.09% | +2.41% | +1.49% | +2.39% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-08 | 1.1058 | +0.53% | -- | +8.52% | +10.58% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-08 | 1.1011 | +0.52% | -- | +8.14% | +10.11% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-08 | 1.0821 | +0.34% | -- | +8.15% | +8.21% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-08 | 1.0863 | +0.33% | -- | +8.43% | +8.63% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-08 | 1.5114 | +0.31% | +17.65% | +9.09% | +51.14% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-08 | 1.4886 | +0.30% | +17.06% | +8.71% | +48.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-08 | 1.4448 | +0.20% | +16.13% | +9.65% | +44.48% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-08 | 1.4345 | +0.20% | +15.68% | +9.35% | +43.45% | 开放 | 开放 |












