基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-20 | 1.2463 | +1.33% | -0.66% | -4.91% | +24.63% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-20 | 1.2286 | +1.32% | -1.06% | -5.22% | +22.86% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-20 | 0.9465 | +1.23% | -- | -5.18% | -5.35% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-20 | 0.9505 | +1.22% | -- | -4.80% | -4.95% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-20 | 2.8695 | +0.85% | +0.53% | -4.62% | +186.95% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-20 | 1.8042 | +0.85% | -0.29% | -5.48% | +80.42% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-20 | 1.7634 | +0.85% | -0.78% | -5.86% | +76.34% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-20 | 2.8246 | +0.85% | +0.12% | -4.93% | +57.35% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-20 | 0.9690 | +0.72% | -- | -4.83% | -3.10% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-20 | 0.9736 | +0.71% | -- | -4.46% | -2.64% | 开放 | 开放 |











