基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-20 | 0.9632 | +1.49% | -- | -4.59% | -3.57% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-20 | 0.9590 | +1.49% | -- | -4.84% | -4.00% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-20 | 1.2086 | -0.14% | +17.25% | +4.45% | +20.86% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-20 | 1.1930 | -0.14% | +16.78% | +4.22% | +16.98% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-20 | 1.3940 | -0.31% | +24.50% | +5.79% | +39.40% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-20 | 1.3847 | -0.32% | +24.00% | +5.56% | +38.47% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-20 | 1.4840 | -0.93% | +23.44% | +4.46% | +83.23% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-20 | 1.4622 | -0.93% | +22.94% | +4.23% | +40.05% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-20 | 1.4150 | -1.90% | +23.91% | +2.13% | +41.50% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-20 | 1.3946 | -1.91% | +23.30% | +1.85% | +39.46% | 开放 | 开放 |














