基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-14 | 1.0485 | -0.98% | -- | +3.86% | +4.97% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-14 | 1.0448 | -0.99% | -- | +3.67% | +4.59% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-14 | 1.3582 | -1.69% | +36.92% | +17.38% | +35.82% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-14 | 1.3416 | -1.69% | +36.36% | +17.20% | +31.56% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-14 | 1.2457 | -1.85% | -- | +24.77% | +24.57% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-14 | 1.2432 | -1.85% | -- | +24.54% | +24.32% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-14 | 1.2247 | -1.90% | -- | +22.25% | +22.47% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-14 | 1.2215 | -1.90% | -- | +22.08% | +22.15% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-14 | 1.5433 | -1.93% | +45.57% | +17.12% | +54.33% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-14 | 1.5341 | -1.94% | +44.99% | +16.95% | +53.41% | 开放 | 开放 |













