基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-18 | 1.0105 | +2.62% | -- | -- | +1.05% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-18 | 1.0100 | +2.61% | -- | -- | +1.00% | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-18 | 1.1434 | +2.55% | -- | +14.52% | +14.34% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-18 | 1.1391 | +2.55% | -- | +14.12% | +13.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-18 | 1.4251 | +1.95% | +12.10% | +8.73% | +42.51% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-18 | 1.4054 | +1.94% | +11.65% | +8.42% | +40.54% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-18 | 3.2531 | +1.66% | +13.56% | +8.13% | +225.31% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-18 | 2.0454 | +1.66% | +12.40% | +7.16% | +104.54% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-18 | 2.0001 | +1.66% | +11.84% | +6.78% | +100.01% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-18 | 3.2033 | +1.65% | +13.10% | +7.82% | +78.45% | 开放 | 开放 |













