基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-15 | 1.2723 | +5.59% | -- | +27.43% | +27.23% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-15 | 1.2691 | +5.57% | -- | +27.14% | +26.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-15 | 1.5596 | +4.29% | +51.05% | +18.99% | +55.96% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-15 | 1.5396 | +4.28% | +50.44% | +18.77% | +53.96% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-15 | 2.2154 | +3.69% | +49.75% | +16.06% | +121.54% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-15 | 2.1691 | +3.69% | +49.01% | +15.80% | +116.91% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-15 | 3.5471 | +3.68% | +52.51% | +17.90% | +254.71% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-15 | 3.4965 | +3.67% | +51.90% | +17.68% | +94.78% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-15 | 1.2175 | +3.45% | -- | +19.48% | +21.75% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-15 | 1.2138 | +3.45% | -- | +19.21% | +21.38% | 开放 | 开放 |














