基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 0.9847 | +0.21% | -- | -- | -1.53% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 0.9843 | +0.21% | -- | -- | -1.57% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-17 | 1.3786 | +0.12% | +8.19% | +6.35% | +37.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-17 | 1.3979 | +0.11% | +8.63% | +6.65% | +39.79% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-17 | 1.0962 | -0.01% | -- | +7.58% | +9.62% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-17 | 1.0915 | -0.01% | -- | +7.20% | +9.15% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-17 | 1.0779 | -0.10% | +7.79% | +7.60% | +7.79% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-17 | 1.0736 | -0.10% | +7.36% | +7.30% | +7.36% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-17 | 3.2001 | -0.19% | +10.57% | +6.37% | +220.01% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-17 | 2.0120 | -0.19% | +9.37% | +5.41% | +101.20% | 开放 | 开放 |













