基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-30 | 1.0049 | +1.01% | +0.28% | -0.46% | +0.61% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-30 | 0.9995 | +1.01% | -0.22% | -0.82% | +0.06% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-30 | 1.4928 | +0.03% | +6.23% | +5.07% | +84.32% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-30 | 1.4697 | +0.03% | +5.81% | +4.76% | +40.76% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-30 | 1.3851 | +0.03% | +7.55% | +5.59% | +38.51% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-30 | 1.3954 | +0.02% | +7.98% | +5.90% | +39.54% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-30 | 1.2126 | -0.04% | +6.42% | +4.80% | +21.26% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-30 | 1.1959 | -0.05% | +5.99% | +4.47% | +17.27% | 开放 | 开放 |
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-30 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-30 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -0.05% | 暂停 | 暂停 |













