基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-04 | 1.0166 | +6.45% | -- | +1.84% | +1.66% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-04 | 1.0198 | +6.44% | -- | +2.14% | +1.98% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-04 | 1.8919 | +4.26% | +13.60% | -0.89% | +89.19% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-04 | 1.8511 | +4.26% | +13.03% | -1.17% | +85.11% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-04 | 3.0061 | +4.16% | +15.04% | -0.08% | +200.61% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-04 | 2.9616 | +4.16% | +14.59% | -0.32% | +64.98% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-04 | 1.2970 | +4.04% | +11.76% | -1.05% | +29.70% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-04 | 1.2797 | +4.04% | +11.32% | -1.28% | +27.97% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-04 | 1.0210 | +3.87% | -- | +0.20% | +2.10% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-04 | 1.0172 | +3.86% | -- | -0.10% | +1.72% | 开放 | 开放 |














