基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-13 | 1.0259 | +0.80% | -- | +0.68% | +2.59% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-13 | 1.0211 | +0.80% | -- | +0.28% | +2.11% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-13 | 1.0124 | +0.50% | -- | +1.40% | +1.24% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-13 | 1.0082 | +0.50% | -- | +1.00% | +0.82% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-13 | 1.0152 | +0.49% | +1.67% | +1.34% | +1.52% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-13 | 1.0108 | +0.48% | +1.26% | +1.02% | +1.08% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-13 | 2.9964 | +0.42% | +2.35% | -0.41% | +199.64% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-13 | 2.9498 | +0.42% | +1.94% | -0.72% | +64.33% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-13 | 1.2992 | +0.37% | +0.90% | -0.88% | +29.92% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-13 | 1.2809 | +0.37% | +0.50% | -1.19% | +28.09% | 开放 | 开放 |













