基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-28 | 0.9017 | +4.33% | -- | -9.67% | -9.83% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-28 | 0.9056 | +4.32% | -- | -9.29% | -9.44% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-28 | 1.2001 | +3.10% | -7.24% | -8.44% | +20.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-28 | 1.1830 | +3.10% | -7.61% | -8.74% | +18.30% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-28 | 2.7125 | +2.46% | -7.86% | -8.70% | +51.11% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-28 | 2.7558 | +2.45% | -7.49% | -8.40% | +175.58% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-28 | 1.7317 | +2.43% | -8.55% | -9.28% | +73.17% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-28 | 1.6924 | +2.43% | -9.00% | -9.65% | +69.24% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-28 | 0.9281 | +2.26% | -- | -8.92% | -7.19% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-28 | 0.9236 | +2.26% | -- | -9.29% | -7.64% | 开放 | 开放 |











