基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-31 | 0.9708 | +4.57% | -- | -2.74% | -2.92% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-31 | 0.9738 | +4.56% | -- | -2.46% | -2.62% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-31 | 1.2356 | +3.40% | +8.77% | -4.68% | +23.56% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-31 | 1.2522 | +3.39% | +9.20% | -4.46% | +25.22% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-31 | 0.9930 | +3.02% | -- | -2.55% | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-31 | 0.9894 | +3.02% | -- | -2.83% | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-31 | 2.9006 | +2.95% | +11.62% | -3.59% | +190.06% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-31 | 2.8578 | +2.94% | +11.17% | -3.81% | +59.20% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-31 | 1.8245 | +2.82% | +10.09% | -4.42% | +82.45% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-31 | 1.7852 | +2.82% | +9.53% | -4.69% | +78.52% | 开放 | 开放 |














