基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-20 | 1.2657 | +1.47% | -- | +26.80% | +26.57% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-20 | 1.2684 | +1.46% | -- | +27.04% | +26.84% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-20 | 1.2788 | +1.06% | -- | +25.50% | +27.88% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-20 | 1.2754 | +1.06% | -- | +25.26% | +27.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-20 | 1.2257 | +0.82% | -- | +22.35% | +22.57% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-20 | 1.2225 | +0.82% | -- | +22.18% | +22.25% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-20 | 1.5474 | +0.77% | +47.05% | +17.43% | +54.74% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-20 | 1.5381 | +0.77% | +46.46% | +17.25% | +53.81% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-20 | 2.2997 | +0.73% | +58.96% | +20.48% | +129.97% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-20 | 2.2524 | +0.72% | +58.17% | +20.25% | +125.24% | 开放 | 开放 |













