基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8757 | +2.73% | -- | -- | -12.43% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8755 | +2.72% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-06 | 0.9842 | -0.04% | -5.63% | -2.51% | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-06 | 0.9784 | -0.04% | -6.11% | -2.92% | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 1.0861 | -1.50% | -7.22% | -6.14% | +8.61% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 1.0708 | -1.50% | -7.59% | -6.46% | +5.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-06 | 1.2377 | -1.87% | -6.72% | -6.07% | +23.77% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-06 | 1.2280 | -1.88% | -7.10% | -6.39% | +22.80% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-06 | 1.2995 | -1.90% | -11.73% | -8.53% | +60.45% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-06 | 1.2789 | -1.90% | -12.08% | -8.84% | +22.49% | 开放 | 开放 |











