基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-30 | 1.1750 | +0.88% | -- | +17.71% | +17.50% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-30 | 1.1772 | +0.87% | -- | +17.91% | +17.72% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-30 | 3.5139 | +0.07% | +62.21% | +16.80% | +251.39% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-30 | 3.4655 | +0.07% | +61.57% | +16.64% | +93.05% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-30 | 1.1821 | +0.06% | -- | +18.00% | +18.21% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-30 | 1.1792 | +0.06% | -- | +17.85% | +17.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-30 | 2.2088 | +0.05% | +60.27% | +15.72% | +120.88% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-30 | 2.1640 | +0.05% | +59.47% | +15.53% | +116.40% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-30 | 1.5267 | -0.07% | +55.90% | +16.48% | +52.67% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-30 | 1.5079 | -0.07% | +55.28% | +16.32% | +50.79% | 开放 | 开放 |













