基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 0.8755 | -0.02% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-13 | 0.8752 | -0.03% | -- | -- | -12.48% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-19 | 1.1990 | -0.11% | -8.16% | -9.01% | +19.90% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-11-19 | 1.1895 | -0.11% | -8.53% | -9.32% | +18.95% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-19 | 1.0644 | -0.16% | -6.86% | -8.01% | +6.44% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-19 | 1.0492 | -0.17% | -7.23% | -8.34% | +2.88% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-19 | 1.2569 | -0.46% | -12.19% | -11.53% | +55.19% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-19 | 1.2368 | -0.46% | -12.54% | -11.84% | +18.46% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-19 | 1.1880 | -0.59% | -14.19% | -14.25% | +18.80% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-19 | 1.1689 | -0.59% | -14.62% | -14.64% | +16.89% | 开放 | 开放 |












