基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多因子股票A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-20 | 3.4677 | +0.66% | +65.01% | +15.26% | +246.77% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子股票C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-20 | 3.4203 | +0.66% | +64.35% | +15.12% | +90.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-20 | 1.1618 | +0.64% | -- | +15.97% | +16.18% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-20 | 1.1591 | +0.64% | -- | +15.84% | +15.91% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-20 | 2.1807 | +0.59% | +63.10% | +14.24% | +118.07% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-20 | 2.1367 | +0.58% | +62.29% | +14.07% | +113.67% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-20 | 1.4724 | +0.55% | +47.25% | +11.74% | +47.24% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-20 | 1.5212 | +0.54% | +61.04% | +16.06% | +52.12% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-20 | 1.5027 | +0.54% | +60.41% | +15.92% | +50.27% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-20 | 1.4640 | +0.54% | +46.66% | +11.60% | +46.40% | 开放 | 开放 |













