基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-16 | 1.2975 | +1.98% | -- | +29.96% | +29.75% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-16 | 1.2942 | +1.98% | -- | +29.65% | +29.42% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-16 | 1.5651 | +1.66% | +51.58% | +20.74% | +56.51% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-16 | 1.5854 | +1.65% | +52.19% | +20.96% | +58.54% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-16 | 1.2353 | +1.46% | -- | +21.23% | +23.53% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-16 | 1.2315 | +1.46% | -- | +20.95% | +23.15% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-16 | 3.5938 | +1.32% | +53.33% | +19.45% | +259.38% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-16 | 3.5426 | +1.32% | +52.72% | +19.24% | +97.35% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-16 | 2.2437 | +1.28% | +50.48% | +17.55% | +124.37% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-16 | 2.1968 | +1.28% | +49.74% | +17.28% | +119.68% | 开放 | 开放 |














