基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-22 | 1.6073 | +3.28% | +53.94% | +21.98% | +60.73% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-22 | 1.5971 | +3.28% | +53.33% | +21.75% | +59.71% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-22 | 1.7541 | +2.94% | +66.69% | +26.60% | +75.41% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-22 | 1.7295 | +2.93% | +65.87% | +26.31% | +72.95% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-22 | 1.7661 | +2.82% | +58.21% | +24.31% | +118.06% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-22 | 1.7407 | +2.82% | +57.58% | +24.08% | +66.72% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-22 | 1.4035 | +2.78% | +44.10% | +21.29% | +40.35% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-22 | 1.3857 | +2.77% | +43.51% | +21.05% | +35.88% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-22 | 1.2375 | +2.76% | -- | +23.53% | +23.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-22 | 1.2337 | +2.75% | -- | +23.30% | +23.37% | 开放 | 开放 |














