基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-12 | 1.1292 | +2.23% | -- | +13.10% | +12.92% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-12 | 1.1255 | +2.23% | -- | +12.75% | +12.55% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-12 | 1.4110 | +1.77% | +18.43% | +7.65% | +41.10% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-12 | 1.3920 | +1.76% | +17.96% | +7.38% | +39.20% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-12 | 3.2709 | +1.48% | +21.55% | +8.72% | +227.09% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-12 | 3.2222 | +1.47% | +21.06% | +8.45% | +79.50% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-12 | 2.0533 | +1.46% | +19.74% | +7.57% | +105.33% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-12 | 2.0087 | +1.45% | +19.14% | +7.24% | +100.87% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-12 | 1.1036 | +1.36% | -- | +10.16% | +10.36% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-12 | 1.0996 | +1.35% | -- | +9.89% | +9.96% | 开放 | 开放 |














