基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-19 | 1.5908 | +0.74% | +56.48% | +21.37% | +59.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-19 | 1.5709 | +0.74% | +55.86% | +21.18% | +57.09% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-19 | 1.2654 | +0.66% | -- | +24.18% | +26.54% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-19 | 1.2620 | +0.65% | -- | +23.94% | +26.20% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-19 | 1.5356 | +0.64% | +46.58% | +16.54% | +53.56% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-19 | 1.0567 | +0.64% | -- | +4.68% | +5.79% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-19 | 1.5264 | +0.63% | +46.00% | +16.36% | +52.64% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-19 | 1.0529 | +0.63% | -- | +4.48% | +5.40% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-19 | 1.2501 | +0.62% | -- | +25.21% | +25.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-19 | 1.2125 | +0.61% | -- | +21.18% | +21.25% | 开放 | 开放 |













