基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-26 | 0.9590 | -2.15% | -- | -5.00% | -3.99% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-26 | 0.9551 | -2.15% | -- | -5.23% | -4.39% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-26 | 1.6077 | -2.47% | +49.94% | +22.66% | +60.77% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-26 | 1.5869 | -2.47% | +49.34% | +22.42% | +58.69% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-26 | 1.7014 | -2.72% | +48.27% | +19.76% | +110.07% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-26 | 1.6769 | -2.72% | +47.69% | +19.53% | +60.61% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-26 | 1.3385 | -2.75% | -- | +34.06% | +33.85% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-26 | 1.3349 | -2.76% | -- | +33.73% | +33.49% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-26 | 1.2395 | -2.88% | -- | +21.64% | +23.95% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-26 | 1.2356 | -2.88% | -- | +21.35% | +23.56% | 开放 | 开放 |














