基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-14 | 1.0102 | +0.52% | -- | -- | +1.02% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-14 | 1.0101 | +0.51% | -- | -- | +1.01% | 暂停 | 暂停 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-19 | 1.0036 | -0.57% | -- | -0.42% | +0.47% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-19 | 1.0084 | -0.58% | -- | -0.11% | +0.96% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-19 | 1.2407 | -3.52% | +18.07% | +8.39% | +21.66% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-19 | 1.2573 | -3.53% | +18.53% | +8.66% | +25.73% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-19 | 1.5525 | -3.56% | +24.34% | +9.28% | +91.69% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-19 | 1.5292 | -3.56% | +23.86% | +9.00% | +46.46% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-19 | 1.4606 | -3.65% | +25.34% | +10.84% | +46.06% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-19 | 1.4505 | -3.65% | +24.85% | +10.57% | +45.05% | 开放 | 开放 |














