基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金沪深300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-21 | 1.2979 | +0.71% | +36.06% | +12.17% | +29.79% | 开放 | 开放 |
| 国金沪深300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-04-21 | 1.2823 | +0.70% | +35.52% | +12.02% | +25.74% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-21 | 1.6064 | +0.70% | +62.38% | +15.94% | +60.64% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-21 | 1.5852 | +0.69% | +61.57% | +15.77% | +58.52% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略灵活配置混合A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-21 | 1.6274 | +0.67% | +54.08% | +14.55% | +100.93% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略灵活配置混合C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-04-21 | 1.6050 | +0.66% | +53.45% | +14.41% | +53.72% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-21 | 1.4819 | +0.65% | +46.35% | +12.46% | +48.19% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-04-21 | 1.4735 | +0.65% | +45.76% | +12.33% | +47.35% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-21 | 1.0499 | +0.61% | -- | +4.00% | +5.11% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-04-21 | 1.0465 | +0.61% | -- | +3.84% | +4.76% | 开放 | 开放 |













