基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-18 | 1.0105 | +2.62% | -- | -- | +1.05% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-18 | 1.0100 | +2.61% | -- | -- | +1.00% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-21 | 1.1294 | +1.58% | -- | +10.83% | +12.94% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-21 | 1.1245 | +1.58% | -- | +10.44% | +12.45% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-21 | 1.1089 | +1.46% | +10.89% | +10.69% | +10.89% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-21 | 1.1044 | +1.46% | +10.45% | +10.37% | +10.44% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-21 | 1.0167 | +1.36% | +1.78% | +0.71% | +1.79% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-21 | 1.0114 | +1.35% | +1.27% | +0.36% | +1.25% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-21 | 1.4418 | +1.17% | +13.33% | +10.00% | +44.18% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-21 | 1.4219 | +1.17% | +12.89% | +9.69% | +42.19% | 开放 | 开放 |













