基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-24 | 1.0187 | +0.42% | -- | +0.91% | +1.99% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-24 | 1.0137 | +0.42% | -- | +0.59% | +1.48% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-21 | 1.0017 | -0.84% | -- | -- | +0.17% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-21 | 1.0015 | -0.85% | -- | -- | +0.15% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-24 | 1.3644 | -1.71% | +9.15% | +4.10% | +36.44% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-24 | 1.3459 | -1.72% | +8.72% | +3.83% | +34.59% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-24 | 1.2497 | -1.84% | +14.42% | +8.00% | +24.97% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-24 | 1.2331 | -1.84% | +13.96% | +7.72% | +20.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-24 | 3.1565 | -1.88% | +14.72% | +4.92% | +215.65% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-08-24 | 3.1091 | -1.88% | +14.26% | +4.64% | +73.20% | 开放 | 开放 |














