基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-13 | 1.2692 | +1.80% | -- | +27.12% | +26.92% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-13 | 1.2666 | +1.80% | -- | +26.89% | +26.66% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-13 | 3.7569 | +1.48% | +66.63% | +24.87% | +275.69% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-13 | 3.7046 | +1.48% | +65.96% | +24.69% | +106.37% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-13 | 1.7238 | +1.48% | +66.49% | +24.42% | +72.38% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-13 | 1.7005 | +1.47% | +65.66% | +24.19% | +70.05% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-13 | 2.3530 | +1.43% | +64.03% | +23.27% | +135.30% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-13 | 2.3049 | +1.43% | +63.22% | +23.05% | +130.49% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-13 | 1.6284 | +1.43% | +59.63% | +24.24% | +62.84% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-13 | 1.6082 | +1.43% | +59.01% | +24.06% | +60.82% | 开放 | 开放 |













