基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-29 | 1.5800 | +1.58% | +46.98% | +19.91% | +58.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-29 | 1.5699 | +1.58% | +46.39% | +19.68% | +56.99% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-29 | 1.3639 | +1.35% | +37.14% | +17.87% | +36.39% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-29 | 1.3465 | +1.35% | +36.58% | +17.63% | +32.04% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-29 | 1.7217 | +1.19% | +49.99% | +21.19% | +112.58% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-29 | 1.6968 | +1.19% | +49.39% | +20.95% | +62.52% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-29 | 1.7035 | +0.80% | +56.87% | +22.95% | +70.35% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-29 | 1.6795 | +0.79% | +56.10% | +22.65% | +67.95% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-29 | 0.9659 | +0.72% | -- | -4.32% | -3.30% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-29 | 0.9619 | +0.71% | -- | -4.55% | -3.71% | 开放 | 开放 |














