基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-14 | 1.3735 | +0.51% | +8.55% | +4.79% | +37.35% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-14 | 1.3546 | +0.51% | +8.12% | +4.50% | +35.46% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 0.9847 | +0.21% | -- | -- | -1.53% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-11 | 0.9843 | +0.21% | -- | -- | -1.57% | 暂停 | 暂停 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-14 | 1.9830 | +0.20% | +9.38% | +3.89% | +98.30% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-14 | 1.9392 | +0.20% | +8.83% | +3.53% | +93.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-14 | 3.1546 | +0.18% | +10.68% | +4.85% | +215.46% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-14 | 3.1065 | +0.18% | +10.23% | +4.56% | +73.05% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-14 | 1.0118 | +0.14% | +1.01% | +0.23% | +1.30% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-14 | 1.0066 | +0.14% | +0.50% | -0.12% | +0.77% | 开放 | 开放 |












