基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-26 | 1.5504 | -0.13% | +48.61% | +17.66% | +55.04% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-05-26 | 1.5410 | -0.13% | +48.02% | +17.47% | +54.10% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-26 | 1.3533 | -0.14% | +38.74% | +16.96% | +35.33% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-05-26 | 1.3366 | -0.14% | +38.19% | +16.76% | +31.06% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-26 | 1.6852 | -0.47% | +53.05% | +18.62% | +108.07% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-05-26 | 1.6614 | -0.47% | +52.44% | +18.43% | +59.13% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-26 | 1.0297 | -0.49% | -- | +2.00% | +3.09% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-26 | 1.0259 | -0.50% | -- | +1.80% | +2.70% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-26 | 1.6734 | -0.74% | +62.40% | +20.78% | +67.34% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-05-26 | 1.6505 | -0.74% | +61.61% | +20.54% | +65.05% | 开放 | 开放 |













