基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8757 | +2.73% | -- | -- | -12.43% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-11-06 | 0.8755 | +2.72% | -- | -- | -12.45% | 暂停 | 暂停 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-09 | 0.8463 | +0.33% | -- | -15.23% | -15.37% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-09 | 0.8425 | +0.32% | -- | -15.60% | -15.75% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-09 | 0.9873 | +0.31% | -5.18% | -2.20% | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-09 | 0.9814 | +0.31% | -5.67% | -2.62% | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-09 | 1.2434 | +0.26% | -12.80% | -10.26% | +24.34% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-11-09 | 1.2236 | +0.25% | -13.24% | -10.64% | +22.36% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-09 | 2.6518 | +0.23% | -13.02% | -11.86% | +165.18% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-11-09 | 2.6098 | +0.23% | -13.37% | -12.16% | +45.38% | 开放 | 开放 |











