基金份额净值公告(2025-12-31)
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
| 2025-12-31 | 167601 | 国金300指数增强A | 1.1571 | 1.1571 |
| 2025-12-31 | 017925 | 国金300指数增强C | 1.1447 | 1.1447 |
| 2025-12-31 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 0.8944 | 0.8944 |
| 2025-12-31 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.8748 | 0.8748 |
| 2025-12-31 | 024092 | 国金安和债券A | 1.0046 | 1.0046 |
| 2025-12-31 | 024093 | 国金安和债券C | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-12-31 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 1.1318 | 1.1318 |
| 2025-12-31 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 1.1291 | 1.1291 |
| 2025-12-31 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.1729 | 3.2028 |
| 2025-12-31 | 009762 | 国金国鑫发起C | 1.1555 | 2.0919 |
| 2025-12-31 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 1.3258 | 1.3258 |
| 2025-12-31 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 1.2977 | 1.2977 |
| 2025-12-31 | 024385 | 国金红利量化选股混合A | 1.0095 | 1.0107 |
| 2025-12-31 | 024386 | 国金红利量化选股混合C | 1.0078 | 1.0089 |
| 2025-12-31 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.1652 | 1.1860 |
| 2025-12-31 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.1573 | 1.1781 |
| 2025-12-31 | 010249 | 国金惠诚A | 1.0887 | 1.0887 |
| 2025-12-31 | 010250 | 国金惠诚C | 1.0676 | 1.0676 |
| 2025-12-31 | 009839 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0301 | 1.1602 |
| 2025-12-31 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0105 | 1.1845 |
| 2025-12-31 | 006734 | 国金惠鑫短债A | 1.0339 | 1.1779 |
| 2025-12-31 | 006735 | 国金惠鑫短债C | 1.0147 | 1.1587 |
| 2025-12-31 | 009603 | 国金惠鑫短债E | 1.0165 | 1.1555 |
| 2025-12-31 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2456 | 1.2826 |
| 2025-12-31 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2316 | 1.2646 |
| 2025-12-31 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2204 | 1.2884 |
| 2025-12-31 | 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0319 | 1.1547 |
| 2025-12-31 | 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0310 | 1.1298 |
| 2025-12-31 | 003002 | 国金及第中短债A | 1.0568 | 1.1540 |
| 2025-12-31 | 015312 | 国金及第中短债B | 1.0499 | 1.1471 |
| 2025-12-31 | 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 0.9984 | 0.9984 |
| 2025-12-31 | 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 0.9982 | 0.9982 |
| 2025-12-31 | 005443 | 国金量化多策略A | 1.4207 | 1.7149 |
| 2025-12-31 | 017874 | 国金量化多策略C | 1.4029 | 1.6029 |
| 2025-12-31 | 006195 | 国金量化多因子A | 3.0086 | 3.0086 |
| 2025-12-31 | 016858 | 国金量化多因子C | 2.9711 | 2.9711 |
| 2025-12-31 | 014805 | 国金量化精选混合A | 1.9088 | 1.9088 |
| 2025-12-31 | 014806 | 国金量化精选混合C | 1.8731 | 1.8731 |
| 2025-12-31 | 017756 | 国金同业存单指数7天持有 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2025-12-31 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 1.2283 | 1.2283 |
| 2025-12-31 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 1.2052 | 1.2052 |
| 2025-12-31 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.6068 | 0.6068 |
| 2025-12-31 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.5903 | 0.5903 |
| 2025-12-31 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.9654 | 0.9654 |
| 2025-12-31 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.9410 | 0.9410 |
| 2025-12-31 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.3855 | 1.3855 |
| 2025-12-31 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 1.3693 | 1.3693 |
| 2025-12-31 | 025656 | 国金智远量化选股混合A | 1.0190 | 1.0190 |
| 2025-12-31 | 025657 | 国金智远量化选股混合C | 1.0182 | 1.0182 |
| 2025-12-31 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0275 | 1.0775 |
| 2025-12-31 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0243 | 1.0743 |
| 2025-12-31 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 1.3107 | 1.3107 |
| 2025-12-31 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 1.2963 | 1.2963 |
| 2025-12-31 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.3177 | 1.3177 |
| 2025-12-31 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.3118 | 1.3118 |
| 2025-12-31 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-12-31 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-12-31 | 010615 | 国金自主创新A | 0.8007 | 0.8007 |
| 2025-12-31 | 010616 | 国金自主创新C | 0.7811 | 0.7811 |
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
| 2025-12-31 | 000540 | 国金金腾通货币A | 0.3803 | 1.37% |
| 2025-12-31 | 001621 | 国金金腾通货币C | 0.1579 | 0.61% |
| 2025-12-31 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.3142 | 1.50% |