基金份额净值公告(2025-06-30)
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
2025-06-30 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9985 | 0.9985 |
2025-06-30 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9898 | 0.9898 |
2025-06-30 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 0.7466 | 0.7466 |
2025-06-30 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.7321 | 0.7321 |
2025-06-30 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 1.0015 | 1.0015 |
2025-06-30 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 1.0013 | 1.0013 |
2025-06-30 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.0337 | 3.0636 |
2025-06-30 | 009762 | 国金国鑫发起C | 1.0196 | 1.9560 |
2025-06-30 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.8481 | 0.8481 |
2025-06-30 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 0.8321 | 0.8321 |
2025-06-30 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.2050 | 1.2258 |
2025-06-30 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.1975 | 1.2183 |
2025-06-30 | 010249 | 国金惠诚A | 1.0404 | 1.0404 |
2025-06-30 | 010250 | 国金惠诚C | 1.0217 | 1.0217 |
2025-06-30 | 009839 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0164 | 1.1465 |
2025-06-30 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0449 | 1.1829 |
2025-06-30 | 006734 | 国金惠鑫短债A | 1.0281 | 1.1721 |
2025-06-30 | 006735 | 国金惠鑫短债C | 1.0103 | 1.1543 |
2025-06-30 | 009603 | 国金惠鑫短债E | 1.0108 | 1.1498 |
2025-06-30 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2970 | 1.3340 |
2025-06-30 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2836 | 1.3166 |
2025-06-30 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2723 | 1.3403 |
2025-06-30 | 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0148 | 1.1376 |
2025-06-30 | 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0142 | 1.1130 |
2025-06-30 | 003002 | 国金及第中短债A | 1.0510 | 1.1482 |
2025-06-30 | 015312 | 国金及第中短债B | 1.0457 | 1.1429 |
2025-06-30 | 005443 | 国金量化多策略A | 1.3121 | 1.4063 |
2025-06-30 | 017874 | 国金量化多策略C | 1.3001 | 1.3001 |
2025-06-30 | 006195 | 国金量化多因子A | 2.4320 | 2.4320 |
2025-06-30 | 016858 | 国金量化多因子C | 2.4065 | 2.4065 |
2025-06-30 | 014805 | 国金量化精选混合A | 1.5482 | 1.5482 |
2025-06-30 | 014806 | 国金量化精选混合C | 1.5231 | 1.5231 |
2025-06-30 | 017756 | 国金同业存单指数7天持有 | 1.0330 | 1.0330 |
2025-06-30 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 0.8680 | 0.8680 |
2025-06-30 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 0.8535 | 0.8535 |
2025-06-30 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.6164 | 0.6164 |
2025-06-30 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.6011 | 0.6011 |
2025-06-30 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.7753 | 0.7753 |
2025-06-30 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.7576 | 0.7576 |
2025-06-30 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.0904 | 1.0904 |
2025-06-30 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 1.0804 | 1.0804 |
2025-06-30 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0261 | 1.0761 |
2025-06-30 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0234 | 1.0734 |
2025-06-30 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 1.0890 | 1.0890 |
2025-06-30 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 1.0792 | 1.0792 |
2025-06-30 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.0794 | 1.0794 |
2025-06-30 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.0768 | 1.0768 |
2025-06-30 | 010615 | 国金自主创新A | 0.6517 | 0.6517 |
2025-06-30 | 010616 | 国金自主创新C | 0.6373 | 0.6373 |
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
2025-06-30 | 000540 | 国金金腾通货币A | 0.4169 | 1.73% |
2025-06-30 | 001621 | 国金金腾通货币C | 0.2082 | 0.96% |
2025-06-30 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.4620 | 1.55% |