基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-02 | 0.9616 | -0.24% | -- | -4.58% | -3.74% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-02 | 0.9656 | -0.25% | -- | -4.35% | -3.33% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-02 | 1.3541 | -2.36% | +35.19% | +17.03% | +35.41% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-02 | 1.3368 | -2.36% | +34.65% | +16.78% | +31.08% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-02 | 3.6217 | -2.52% | +48.44% | +20.38% | +262.17% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-02 | 3.5694 | -2.52% | +47.85% | +20.14% | +98.84% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-02 | 2.2603 | -2.61% | +45.51% | +18.41% | +126.03% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-02 | 2.2126 | -2.61% | +44.79% | +18.13% | +121.26% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-02 | 1.2362 | -2.85% | -- | +21.32% | +23.62% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-02 | 1.2322 | -2.85% | -- | +21.02% | +23.22% | 开放 | 开放 |














