基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-26 | 0.9747 | +0.77% | -3.91% | -3.45% | -2.41% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-26 | 0.9691 | +0.76% | -4.40% | -3.84% | -2.98% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-26 | 1.1094 | -0.43% | -3.90% | -4.12% | +10.94% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-26 | 1.0939 | -0.44% | -4.29% | -4.44% | +7.27% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-26 | 1.2609 | -0.58% | -3.21% | -4.31% | +26.09% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-26 | 1.2512 | -0.59% | -3.60% | -4.62% | +25.12% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-26 | 1.3319 | -1.06% | -6.61% | -6.25% | +64.45% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-26 | 1.3110 | -1.06% | -6.98% | -6.55% | +25.56% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-26 | 1.2817 | -1.26% | -6.73% | -7.49% | +28.17% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-26 | 0.9244 | -1.26% | -8.09% | -7.62% | -7.56% | 开放 | 开放 |











