基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-04 | 1.0233 | +0.42% | +2.46% | +1.37% | +2.45% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-04 | 1.0181 | +0.41% | +1.93% | +1.02% | +1.92% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-04 | 1.2385 | -0.78% | +14.34% | +7.03% | +23.85% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-04 | 1.2219 | -0.78% | +13.89% | +6.74% | +19.82% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-04 | 1.5318 | -0.81% | +21.53% | +7.82% | +89.13% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-04 | 1.5085 | -0.82% | +21.05% | +7.53% | +44.48% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-04 | 1.4281 | -0.96% | +18.71% | +8.38% | +42.81% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-04 | 1.4179 | -0.96% | +18.25% | +8.09% | +41.79% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-04 | 1.4865 | -1.01% | +20.19% | +7.29% | +48.65% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-04 | 1.4642 | -1.01% | +19.59% | +6.93% | +46.42% | 开放 | 开放 |












