基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-10 | 1.2324 | -0.52% | +12.53% | +7.66% | +20.85% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-10 | 1.2492 | -0.53% | +12.97% | +7.96% | +24.92% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-10 | 1.4288 | -0.63% | +16.29% | +8.92% | +42.88% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-10 | 1.4391 | -0.64% | +16.74% | +9.21% | +43.91% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-10 | 1.5465 | -0.67% | +18.96% | +8.85% | +90.95% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-10 | 1.5229 | -0.68% | +18.49% | +8.55% | +45.86% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-10 | 1.0222 | -0.70% | +2.35% | +1.43% | +2.33% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-10 | 1.0274 | -0.71% | +2.87% | +1.77% | +2.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-10 | 1.0746 | -0.82% | -- | +7.40% | +7.46% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-10 | 1.0788 | -0.83% | -- | +7.69% | +7.88% | 开放 | 开放 |












