基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-08 | 1.0046 | -1.71% | -- | -0.49% | +0.58% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-08 | 1.0007 | -1.72% | -- | -0.70% | +0.18% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-08 | 1.2964 | -2.39% | +32.47% | +12.04% | +29.64% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-08 | 1.2802 | -2.40% | +31.94% | +11.84% | +25.53% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-08 | 1.6050 | -2.49% | +43.88% | +12.97% | +98.17% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-08 | 1.5821 | -2.50% | +43.31% | +12.77% | +51.53% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-08 | 1.4694 | -2.66% | +39.97% | +11.51% | +46.94% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-08 | 1.4603 | -2.67% | +39.41% | +11.32% | +46.03% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-08 | 1.5826 | -3.00% | +50.58% | +14.23% | +58.26% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-08 | 1.5608 | -3.00% | +49.85% | +13.99% | +56.08% | 开放 | 开放 |













