基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-05 | 1.0221 | -0.53% | -- | +1.25% | +2.33% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-05 | 1.0182 | -0.53% | -- | +1.03% | +1.93% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-05 | 1.5219 | -1.18% | +47.10% | +16.11% | +52.19% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-05 | 1.5026 | -1.18% | +46.51% | +15.91% | +50.26% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-05 | 3.4682 | -1.47% | +49.93% | +15.28% | +246.82% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-05 | 3.4191 | -1.47% | +49.33% | +15.08% | +90.47% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-05 | 2.1679 | -1.52% | +47.33% | +13.57% | +116.79% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-05 | 2.1229 | -1.52% | +46.60% | +13.34% | +112.29% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-05 | 1.1589 | -1.66% | -- | +15.68% | +15.89% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-05 | 1.1556 | -1.67% | -- | +15.49% | +15.56% | 开放 | 开放 |













