基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-08 | 0.9649 | -0.23% | -- | -4.42% | -3.40% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-08 | 0.9608 | -0.23% | -- | -4.66% | -3.82% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-08 | 1.2460 | -1.31% | -- | +24.82% | +24.60% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-07-08 | 1.2495 | -1.32% | -- | +25.15% | +24.95% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-08 | 1.6356 | -1.57% | +39.13% | +15.13% | +101.95% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-07-08 | 1.6118 | -1.57% | +38.58% | +14.89% | +54.37% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-08 | 1.3104 | -1.71% | +28.99% | +13.25% | +31.04% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-07-08 | 1.2937 | -1.71% | +28.47% | +13.02% | +26.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-08 | 1.5051 | -1.79% | +37.38% | +14.22% | +50.51% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-07-08 | 1.4953 | -1.79% | +36.83% | +13.99% | +49.53% | 开放 | 开放 |














