基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-23 | 1.2683 | +2.17% | -1.57% | -3.75% | +26.83% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-23 | 1.2586 | +2.17% | -1.96% | -4.06% | +25.86% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-23 | 0.9291 | +2.13% | -- | -6.94% | -7.09% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-23 | 0.9251 | +2.13% | -- | -7.32% | -7.49% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-23 | 1.1142 | +2.07% | -2.31% | -3.71% | +11.42% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-23 | 1.0987 | +2.07% | -2.69% | -4.02% | +7.74% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-23 | 1.3251 | +1.84% | -4.76% | -5.55% | +26.92% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-23 | 1.3462 | +1.83% | -4.38% | -5.24% | +66.21% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-23 | 2.8235 | +1.83% | -2.60% | -6.15% | +182.35% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-23 | 2.7792 | +1.82% | -3.00% | -6.46% | +54.82% | 开放 | 开放 |











