基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-28 | 1.0036 | +0.19% | -- | -- | +0.36% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-28 | 1.0033 | +0.18% | -- | -- | +0.33% | 暂停 | 暂停 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-01 | 1.0303 | -0.14% | +3.16% | +2.06% | +3.15% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-01 | 1.0252 | -0.14% | +2.64% | +1.73% | +2.63% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-01 | 1.2647 | -0.70% | +13.55% | +9.30% | +26.47% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-01 | 1.2478 | -0.70% | +13.10% | +9.01% | +22.36% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-01 | 1.5642 | -0.76% | +17.54% | +10.10% | +93.13% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-09-01 | 1.5404 | -0.77% | +17.06% | +9.80% | +47.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-01 | 1.4622 | -0.77% | +17.39% | +10.97% | +46.22% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-01 | 1.4518 | -0.77% | +16.92% | +10.67% | +45.18% | 开放 | 开放 |














