基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-28 | 1.0239 | +0.23% | +2.50% | +1.60% | +2.50% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-28 | 1.0290 | +0.22% | +3.02% | +1.93% | +3.02% | 开放 | 开放 |
| 国金智启量化选股股票A027790中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-28 | 1.0036 | +0.19% | -- | -- | +0.36% | 暂停 | 暂停 |
| 国金智启量化选股股票C027791中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-28 | 1.0033 | +0.18% | -- | -- | +0.33% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-28 | 1.4109 | -0.11% | +11.60% | +7.64% | +41.09% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-08-28 | 1.3917 | -0.11% | +11.15% | +7.36% | +39.17% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-28 | 1.1010 | -0.28% | -- | +8.05% | +10.10% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-08-28 | 1.0965 | -0.28% | -- | +7.69% | +9.65% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-28 | 1.0894 | -0.38% | -- | +8.74% | +8.94% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-08-28 | 1.0852 | -0.39% | -- | +8.45% | +8.52% | 开放 | 开放 |














