基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-23 | 0.9953 | -0.50% | -- | -1.41% | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-23 | 0.9912 | -0.50% | -- | -1.65% | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-23 | 1.6136 | -1.67% | +55.39% | +23.11% | +61.36% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-23 | 1.5928 | -1.67% | +54.78% | +22.87% | +59.28% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-23 | 1.2588 | -1.81% | -- | +23.53% | +25.88% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-23 | 1.2549 | -1.82% | -- | +23.25% | +25.49% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-23 | 1.2143 | -1.87% | -- | +21.21% | +21.43% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-23 | 3.6621 | -1.88% | +56.70% | +21.72% | +266.21% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-23 | 3.6095 | -1.88% | +56.07% | +21.49% | +101.08% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-23 | 1.2105 | -1.88% | -- | +20.98% | +21.05% | 开放 | 开放 |














