基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-07 | 1.1142 | +3.45% | -- | +11.60% | +11.42% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-07 | 1.1101 | +3.44% | -- | +11.21% | +11.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-07 | 1.4033 | +2.14% | +13.88% | +7.06% | +40.33% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-07 | 1.3840 | +2.13% | +13.41% | +6.77% | +38.40% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A025656中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-07 | 1.1000 | +1.87% | -- | +7.95% | +10.00% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C025657中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-09-07 | 1.0954 | +1.86% | -- | +7.58% | +9.54% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-07 | 2.0272 | +1.80% | +15.47% | +6.20% | +102.72% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选C014806中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-07 | 1.9825 | +1.79% | +14.89% | +5.84% | +98.25% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-07 | 1.0827 | +1.73% | -- | +8.08% | +8.27% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-09-07 | 1.0784 | +1.72% | -- | +7.78% | +7.84% | 开放 | 开放 |












