基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-17 | 1.7165 | +1.69% | +52.86% | +20.82% | +111.94% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-17 | 1.6919 | +1.69% | +52.26% | +20.60% | +62.05% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A018823中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-17 | 1.7013 | +1.60% | +60.44% | +22.79% | +70.13% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C018824中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-17 | 1.6776 | +1.60% | +59.65% | +22.52% | +67.76% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C025659中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-17 | 1.3142 | +1.55% | -- | +31.66% | +31.42% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票A025658中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-17 | 1.3175 | +1.54% | -- | +31.96% | +31.75% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-17 | 1.5453 | +1.40% | +47.51% | +17.80% | +54.53% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-06-17 | 1.5550 | +1.39% | +48.10% | +18.01% | +55.50% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选A014805中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-17 | 2.2726 | +1.29% | +52.35% | +19.06% | +127.26% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-17 | 1.3667 | +1.28% | +39.82% | +18.11% | +36.67% | 开放 | 开放 |














