基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-08 | 1.0131 | +0.82% | +1.10% | +0.36% | +1.43% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-10-08 | 1.0075 | +0.80% | +0.58% | -0.03% | +0.86% | 开放 | 开放 |
| 国金中证800指数增强A028740中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-30 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 国金中证800指数增强C028741中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-09-30 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-08 | 1.1996 | -1.07% | +5.28% | +3.67% | +19.96% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-10-08 | 1.1830 | -1.08% | +4.85% | +3.35% | +16.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A022485中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-08 | 1.3741 | -1.53% | +6.33% | +4.28% | +37.41% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C022486中高风险(R4) | 姚加红 | 2026-10-08 | 1.3638 | -1.54% | +5.89% | +3.96% | +36.38% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A005443中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-08 | 1.4677 | -1.68% | +4.44% | +3.31% | +81.22% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C017874中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-10-08 | 1.4449 | -1.69% | +4.03% | +2.99% | +38.39% | 开放 | 开放 |













