基金列表List of funds
按产品类型筛选
按投资板块筛选
| 基金名称/代码 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金红利量化选股混合A024385中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-01 | 1.0508 | +1.80% | -- | +4.09% | +5.20% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C024386中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-01 | 1.0469 | +1.80% | -- | +3.88% | +4.80% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强A167601中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-01 | 1.3339 | -1.08% | +37.04% | +15.28% | +33.39% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C017925中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-01 | 1.3173 | -1.08% | +36.48% | +15.08% | +29.17% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A017846中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-01 | 1.5179 | -1.18% | +50.29% | +15.81% | +51.79% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C017847中高风险(R4) | 李洪超 | 2026-06-01 | 1.4987 | -1.19% | +49.68% | +15.61% | +49.87% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A025041中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-01 | 1.1688 | -1.30% | -- | +16.67% | +16.88% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C025042中高风险(R4) | 马芳 | 2026-06-01 | 1.1656 | -1.30% | -- | +16.49% | +16.56% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A006195中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-01 | 3.4724 | -1.32% | +52.81% | +15.42% | +247.24% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C016858中高风险(R4) | 姚加红,马芳 | 2026-06-01 | 3.4234 | -1.33% | +52.20% | +15.22% | +90.71% | 开放 | 开放 |













